TCM: portal cidadania município Vera Cruz

| Situação Geográfica: | Região Metropolitana, a 289 km de Salvador por via terrestre |
| Receita própria do município: | R$ 8.283.964,61 * |
| Transferência de recursos: | R$ 56.015.695,04 * |
| Receita total (própria+transferências): | R$ 64.299.659,65 * |
| Gastos com Saúde: | R$ 4.829.078,37 * |
| Gastos com Educação: | R$ 21.749.312,59 * |
| * Dados informados pelo gestor para o exercício de 2012 |
| DECISÃO | |
| Aprovada | |
| Aprovada com ressalvas | |
| Rejeitada | |
| Outra decisão | |
| Não julgada | |


