TCM: portal cidadania município Itaparica

| Situação Geográfica: | Região Metropolitana, a 285 km de Salvador por via terrestre |
| Receita própria do município: | R$ 3.495.070,38 * |
| Transferência de recursos: | R$ 29.484.018,89 * |
| Receita total (própria+transferências): | R$ 32.979.089,27 * |
| Gastos com Saúde: | R$ 1.843.486,80 * |
| Gastos com Educação: | R$ 6.858.873,93 * |
| * Dados informados pelo gestor para o exercício de 2012 |
| DECISÃO | |
| Aprovada | |
| Aprovada com ressalvas | |
| Rejeitada | |
| Outra decisão | |
| Não julgada | |


