Itaparica:140 candidatos a vereador

Muita atenção aqui você tem os nomes de cada candidato a vereador em sue município são 140 candidatos para 9 vagas ficando a disputa de 15,5 para cada vaga é uma disputa muito interessante.
Eleitor a escolha é sua!
| Nome | Nome | Numero | Partido |
| ADÃO SANTANA OLIVEIRA | ADÃO | 50500 | PSOL |
| ADEILTON BRITO DE CASTRO | DEDECO | 31234 | PHS |
| ADELMO MANOEL ASSIS DOS SANTOS |
ADELMO | 40000 | PSB |
| ADENILDO DONATO DOS SANTOS |
PE | 55222 | PSD |
| ADENILSON BARBOSA DA CRUZ | DENILSON | 14123 | PTB |
| ADILSE PIEDADE EVANGELISTA LOPES |
BILUNGA GERREIRA | 12212 | PDT |
| AGNALDO NONATO DE PAULA | AGNALDO | 55123 | PSD |
| ALBERICO SACRAMENTO NASCIMENTO |
ALBERICO | 13222 | PT |
| ALMIR ASTERIO DOS REIS FILHO | ALMIR BIDIGO | 13111 | PT |
| ALOISIO ALBERTO TEIXEIRA LIMA | LULA | 25612 | DEM |
| AMÉRICO QUINTINO DO NASCIMENTO | PROFº AMÉRICO | 17604 | PSL |
| ANA BEATRIZ MENEZES DOS ANJOS | ANA BELA | 55100 | PSD |
| ANDRA DA SILVA PEREIRA | ANDRA | 28700 | PRTB |
| ANDRE FERREIRA APOSTOLO SANTOS | ANDRE MERENDA | 10100 | PRB |
| ANTONIA PEIXOTO SANTANA | ANTONIA | 45678 | PSDB |
| ANTONIO CARLOS DA CRUZ | ACM DA ILHA | 55612 | PSD |
| ANTONIO CARLOS DE SANTANA | NEGO | 23456 | PPS |
| ANTONIO CARLOS TEIXEIRA | CARLINHOS DA PESCA | 11222 | PP |
| ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO |
DR. COUTINHO | 14789 | PTB |
| ANTONIO FERNANDO LARANJEIRA MOREIRA |
ANTÔNIO LARANJEIRA | 40333 | PSB |
| ANTONIO GUSTAVO LIMA NASCIMENTO | TONY DO PROFº SINHO | 12828 | PDT |
| ANTONIO JACKSON FERREIRA COSTA | KINHO | 12111 | PDT |
| ANTONIO JORGE ALMEIDA DOS SANTOS | ANTONIO JORGE | 44613 | PRP |
| ANTONIO PAULO SOUZA DOS SANTOS | PAULINHO DE MANGUINHOS | 55666 | PSD |
| ANTONIO RAMOS DE CARVALHO | BRANQUINHO | 45222 | PSDB |
| ANTONIO SERGIO GALIZA DE AMORIM | SARGENTO SÉRGIO GALIZA | 65555 | PC do B |
| BARBARA JACIARA DA SILVA | BARBINHA | 12777 | PDT |
| BARBARA MARIA ROQUE | BARBARA ROQUE | 40148 | PSB |
| CARLOS EDUARDO MILTON DOS SANTOS |
DADAI | 19200 | PTN |
| CARMELITA BARBOSA DE OLIVEIRA | CARMELITA | 13999 | PT |
| CARMEM LUCIA REBELO DA SILVA ROMANO |
AMADA CARMEM | 12013 | PDT |
| CATIA BACELAR | CATIA | 13100 | PT |
| CELSO NUNES DOS SANTOS | CELSO | 33666 | PMN |
| CÍCERO MAURO FERREIRA SANTA ISABEL |
CÍCERO MAURO | 12333 | PDT |
| CLEDSON DE OLIVEIRA CRUZ | CLEDSON O CADEIRANTE | 43100 | PV |
| CLEIDE ANA MOREIRA DE ARAUJO SANTOS |
CLEIDE | 40601 | PSB |
| CREONICE BARBOSA DA SILVA | NEGA | 13666 | PT |
| CREUZA DANIEL DE CASTRO | VÓ | 15513 | PMDB |
| DAIANE SANTOS DE JESUS | DAIANE | 28212 | PRTB |
| DALVA DILZA PEREIRA XAVIER | DALVINHA | 10602 | PRB |
| DÉBORA TRINDADE REIS | PROFª DÉBORA REIS | 43333 | PV |
| DEMETRIO DOS SANTOS | LICINHO | 15678 | PMDB |
| DENILSON MIGUEL SILVA | PROFº DENILSON | 12112 | PDT |
| DENIS MESSIAS DOS SANTOS | DENIS DA SAÚDE | 31112 | PHS |
| DERMEVAL PEREIRA DE MOLIVEIRA FILHO |
DERMEVAL | 36222 | PTC |
| EDILZA EVANGELISTA DOS SANTOS | EDILZA DO MERCADO | 12314 | PDT |
| EDSON JOAQUIM SANTA RITA | EDINHO | 17456 | PSL |
| EDSON NICACIO VIEIRA | DINHO DE CIZINIO | 43777 | PV |
| EDSON ROSA DO SACRAMENTO | PATITO | 12612 | PDT |
| EDVALDO BARBOSA DA CONCEICAO FILHO |
JR DO PT | 13513 | PT |
| EDVALDO ROSÁRIO DOS SANTOS | EDVALDO ROSÁRIO | 40222 | PSB |
| ELINEU GONÇALVES SANTOS | ELINEU GONÇALVES | 43456 | PV |
| ELIVALDO PACHECO DE OLIVEIRA | CABO TICO | 45123 | PSDB |
| ELIZABETH SANTANA SILVA | BETE GATINHA | 28678 | PRTB |
| ELIZANGELA DE SOUZA BATISTA | ZAN | 14222 | PTB |
| ELIZENE DOS SANTOS FARIAS | ELIZENE | 50001 | PSOL |
| ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | ERALDO | 65000 | PC do B |
| EVANDRO DA SILVA LIMA | TAL | 40999 | PSB |
| EVERALDO ALMEIDA DOS SANTOS | CAMARAO | 55444 | PSD |
| FRANCISCO CARLOS DE SANTANA PEREIRA |
CHICO DA SAÚDE | 12222 | PDT |
| FRANCISCO EVANGELISTA CONCEICAO | CHIQUINHO | 55333 | PSD |
| GABRIEL DA HORA SAMPAIO | GABRIEL SAMPAIO – BIB | 11234 | PP |
| GENELICIO NEPOMUCENO SANTANA | SANTANA | 45615 | PSDB |
| GEOVANA REIS DE ARAUJO SANTOS | GEOVANA | 55111 | PSD |
| GERALDO DA HORA PAULA | GERALDO DE PAULA | 65015 | PC do B |
| GILTON PEREIRA DE SANTANA | PROFº GILTON-TÓ | 23111 | PPS |
| GREGORIO DE PAULA GOMES | GREGORIO GOMES | 28888 | PRTB |
| HORTENCIA SDE ALMEIDA MASCARENHAS |
HORTENCIA | 14666 | PTB |
| HORTÊNSIA GAMA ALVES RICCIO | HORTÊNSIA RICCIO | 43123 | PV |
| IRAN AUGUSTO DE JESUS ROCHA | IRAN ROCHA | 44123 | PRP |
| IRAN SANTANA COSTA | IRAN | 11511 | PP |
| ISAURA MARIA FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO |
PROFESSORA ISAURA | 40234 | PSB |
| ITALO VEIGA MASTRIOLO | ITALO | 45555 | PSDB |
| JACILENE SANTOS DA SILVA | INHA | 13357 | PT |
| JAIME SANTOS LIMA | JAIME LIMA | 55555 | PSD |
| JORGE DA SILVA | JORGE DE DADINHO | 12600 | PDT |
| JORGE LUIZ DIAS DOS SANTOS | JORGE BAÉ | 28331 | PRTB |
| JORGE ROCHA DA CRUZ | JUCO | 11111 | PP |
| JORGINA RAIMUNDA PEREIRA | JORGINA | 45613 | PSDB |
| JOSÉ CARLOS DA ANUNCIAÇÃO | ZÉ CARLOS | 28333 | PRTB |
| JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | JOSÉ CARLOS | 28123 | PRTB |
| JOSE DOS SANTOS | ZEZINHO | 17633 | PSL |
| JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NETO | CHIQUINHO DA AMBULÂNCIA | 11444 | PP |
| JOSE FRANCISCO REIS | ZE DA SAUDE | 36000 | PTC |
| JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA | ZÉ CHISPITA | 12345 | PDT |
| JOSÉ HERMÍNIO NASCIMENTO VICTOR | HERMÍNIO | 40555 | PSB |
| JOSUEL OLIVEIRA GOMES | JOSUEL PRODUCAO | 36123 | PTC |
| JULIANA UZEDA DA LUZ | JULI UZEDA | 54321 | PPL |
| JURAILDO SANTOS | JURAÍLDO DA APLB | 40111 | PSB |
| LIDIO JORGE MASCARENHAS | BUI/LIDIO | 12568 | PDT |
| LORISVAL MONTEIRO | LORISVAL | 40444 | PSB |
| LUCIANE JESUS DA HORA | LU | 15221 | PMDB |
| LUZIA APARECIDA MORENO | LUZIA | 44678 | PRP |
| MARCEL VINICIUS SANTOS SOARES | MARCEL | 31331 | PHS |
| MARIA APARECIDA CESAR DO SACRAMENTO |
CIDA | 55203 | PSD |
| MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA CONCEIÇÃO |
GRAÇA BARBOSA | 54123 | PPL |
| MARIA DE FÁTIMA SARMENTO DE SOUZA |
FÁTIMA DOS ANIMAIS | 43113 | PV |
| MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | PROFª MARIA JOSÉ | 12077 | PDT |
| MARIA LOURDES DOS SANTOS | DINHA | 19111 | PTN |
| MARIO CARLOS DOS SANTOS | MARINHO | 17123 | PSL |
| MARIVALDO FERREIRA BARBOSA | VADO | 14555 | PTB |
| MARLUCI SANTOS DA HORA | MARLUCI | 11000 | PP |
| MAURO RICARDO SANTOS MICHEL | MAURO | 31123 | PHS |
| MILTON MORAES DOS REIS | MIRORÓ | 28222 | PRTB |
| NATALINO REIS DE BRITTO | NATALINO | 40123 | PSB |
| NEI CAETANO LIMA | NEI | 15015 | PMDB |
| NELSON DOS SANTOS SOUZA | NELSON | 50050 | PSOL |
| NERIVALDO ALVES DA SILVA | NEREU | 17222 | PSL |
| NILDO SOUZA LIMA | NILDO | 27123 | PSDC |
| NIXON FERREIRA SACRAMENTO | NIXON | 55000 | PSD |
| NOELICÉLIA BARROS REIS BIZERRA | DONA CÉLIA | 28335 | PRTB |
| NOEMIA LIMA | NOEMIA | 28444 | PRTB |
| ODAIR GUSMÃO PEREIRA | ODAIR | 15123 | PMDB |
| ODETE DA CONCEICAO SILVA FILHA | DEINHA | 13613 | PT |
| ORLANDO DOS SANTOS BRANDÃO DA SILVA |
ORLANDO BRANDÃO | 19700 | PTN |
| PAULO SÉRGIO DA ROCHA PITTA | SÉRGIO PITTA | 43400 | PV |
| PEDRO AUGUSTO SOUZA FERREIRA | PEDRINHO | 40001 | PSB |
| PEDRO LUCIO DE OLIVEIRA REIS | PEDRO LUCIO | 14444 | PTB |
| PETRONIO COSTA SILVA | PASTOR PETRONIO | 40456 | PSB |
| PLACIDO FRANCISCO DA SILVA | PASSINHO | 15555 | PMDB |
| PRISCILA DA HORA NASCIMENTO | PRISCILA | 55888 | PSD |
| RAIMUNDO MARQUES DA HORA | MUNDO | 28666 | PRTB |
| RAMILSON NAZARE NASCIMENTO | GUERREIRO DE FE | 20123 | PSC |
| REGINALDO LEANDRO DE CARVALHO | GALEGO | 44600 | PRP |
| ROBENILSON DOS SANTOS | NILSINHO | 33233 | PMN |
| ROGÉRIO SANTOS DE SOUZA | ROGÉRIO | 15000 | PMDB |
| ROQUE CLAUDIONOR DOS SANTOS | ROQUE TAPU | 13123 | PT |
| ROSA MARINA DA SILVA MOURA | ROSA | 36444 | PTC |
| ROSA MOURA SANTANA | ROSA DE MENININHA | 40777 | PSB |
| SERGIO NOGUEIRA CALDAS FILHO | SERGINHO CALDAS | 13000 | PT |
| SIDNÉIA JUVENCIO DE MELO SOUZA | SIDINHA | 17212 | PSL |
| SORAYA MARIA CASAL SANTANA | SORAYA | 14333 | PTB |
| TAINAN FERREIRA SACRAMENTO | TAINAN | 40888 | PSB |
| TANIA EMILIA BRITO DOS SANTOS SILVA |
TANIA EMILIA | 12660 | PDT |
| TATIANE CRUZ DE SOUSA | TATI | 10123 | PRB |
| UELINTON BARBOSA DOS SANTOS | UELINTON PATY | 13013 | PT |
| VALDENICE DOS ANJOS CONCEIÇÃO GOMES |
DONA NICE | 28017 | PRTB |
| VALDER OLIVEIRA DA CONCEICAO | DEL | 25025 | DEM |
| VALDOMIRO SILVA NETO | VALDIR DA BATISTA | 33333 | PMN |
| VERISSIMO EDUARDO BARRETO NOBRE |
VERINHO | 25678 | DEM |


