Linhas de ônibus serão remanejadas no Terminal da Rodoviária

A Secretária Municipal de Mobilidade (Semob) informa que, a partir deste sábado (20), as de ônibus linhas que operam nas plataformas provisórias do Terminal da Rodoviária serão relocadas para as plataformas A e B. Essa mudança é para dar continuidade as obras de reforma do local.
O Terminal Rodoviário de Salvador opera atualmente com 79 linhas de ônibus municipais e 587 ônibus passam por dia pelo equipamento. A partir deste sábado (20), a distribuição das linhas será por plataforma e também por conjuntos de pontos denominados quadrantes. Cada plataforma terá dois quadrantes.
Com essa mudança, o embarque e desembarque do usuário terão trechos menores das plataformas, gerando benefícios como distribuição mais uniforme dos usuários, que terão deslocamentos menores, dando mais conforto e segurança aos cidadãos.
No período das intervenções, o usuário vai contar com auxílio dos agentes de atendimento da CCR Metrô, distribuição de panfletos e banners informando sobre a mudança.
| LINHA | DESCRIÇÃO | Vetor | PLATAFORMA |
| 1106-01 | S. GONÇALO-PITUBA | Av. Heitor Dias Pituba Brotas Barra/Centro |
PLAT. A |
| 0412 | DUQUE DE CAXIAS / PITUBA | PLAT. A | |
| 0807 | PITUBA / TERMINAL DA FRANÇA | PLAT. A | |
| 0923 | MARBACK / BARROQUINHA | PLAT. A | |
| 1051 | EST. MUSSUARUNGA / BARRA – 1 | PLAT. A | |
| 1230 | SUSSUARANA / BARRA – 1 | PLAT. A | |
| 1306 | COLINA AZUL / FRANÇA/C. GRANDE | PLAT. A | |
| 1361 | VALE DOS LAGOS / M. DOS OITIS / COMÉRCIO R-1 | PLAT. A | |
| 1136 | HGE | PLAT. A | |
| 342 | RODOVIÁRIA CIRCULAR A | PLAT. A | |
| 344 | RODOVIÁRIA CIRCULAR B | PLAT. A | |
| 0518 | SUSSUARANA / ENGENHO VELHO DE BROTAS | PLAT. A | |
| 0524 | LUIZ ANSELMO / PITUBA | PLAT. A | |
| 1126 | NARANDIBA / DORON / BARRA 2 | PLAT. A | |
| 1224 | ARENOSO / PITUBA | PLAT. A | |
| 1305 | CASTELO BRANCO / PITUBA | PLAT. A | |
| 1320 | PAU DA LIMA / NORDESTE | PLAT. A | |
| 1356 | NOVA BRASÍLIA / PITUBA | PLAT. A | |
| 1436 | CAJAZEIRA XI / PITUBA | PLAT. A | |
| 1475 | ÁGUAS CLARAS / PITUBA | PLAT. A | |
| S040 | AEROPORTO-CENTRO HISTÓRICO | PLAT. A | |
| 1139-01 | N.S.RESGATE/ HOSPITAL CENTRAL – PITUBA | PLAT. A | |
| 0919 | VALE DOS RIOS / STIEP / ACESSO NORTE | Lapa Barroquinha Ribeira/Lobato |
PLAT. A |
| 1019 | BAIRRO DA PAZ / LAPA | PLAT. A | |
| 1022 | PRAIA DO FLAMENGO / LAPA | PLAT. A | |
| 1023 | ALTO DO COQUEIRINHO / SÃO JOAQUIM | PLAT. A | |
| 1034 | PARQUE SÃO CRISTOVÃO / BARROQUINHA | PLAT. A | |
| 1050 | EST. MUSSSURUNGA / LAPA | PLAT. A | |
| 1060 | EST. MUSSURUNGA / SÃO JOAQUIM / URUGUAI | PLAT. A | |
| 1102 | CABULA VI / LAPA | PLAT. A | |
| 1105 | NARANDIBA / DORON / LAPA | PLAT. A | |
| 1120 | SÃO GONÇALO / LAPA / CAMPO GRANDE | PLAT. A | |
| 1223 | SUSSUARANA / LAPA | PLAT. A | |
| 1225 | SUSSUARANA / LAPA | PLAT. A | |
| 1236 | NOVO HORIZONTE / LAPA | PLAT. A | |
| 1302 | L. DOIS DE JULHO / TROBOGY / LAPA | PLAT. A | |
| 1315 | MATA DOS OITIS / LAPA | PLAT. A | |
| 1323 | SÃO MARCOS / LAPA / BARRA | PLAT. A | |
| 1326 | VALE DOS LAGOS / LAPA | PLAT. A | |
| 1334 | SETE DE ABRIL / LAPA | PLAT. A | |
| 1348 | CANABRAVA / NOVA CIDADE / LAPA | PLAT. A | |
| 1413 | BOCA DA MATA / LAPA | PLAT. A | |
| 1443 | FAZ. GRANDE 4 / LAPA | PLAT. A | |
| 0131 | LAPA / PATAMARES R-1 | PLAT. A | |
| 0132 | LAPA / PATAMARES R-2 | PLAT. A | |
| 0904 | G. MARBACK / LAPA | PLAT. A | |
| 1215 | ENGOMADEIRA / LAPA | PLAT. A | |
| 0219 | RIBEIRA / RODOVIÁRIA | PLAT. A | |
| 0324 | MARECHAL RONDON / PITUBA | PLAT. A | |
| 0905 | MARBACK / SÃO JOAQUIM | PLAT. A | |
| 0218 | RIBEIRA / PITUBA | PLAT. A | |
| 0713 | SANTA CRUZ / CALÇADA / BONFIM | PLAT. A | |
| 0901 | BOCA DO RIO / JOANES LOBATO | PLAT. A | |
| 0907 | BOCA DO RIO / RIBEIRA | PLAT. A | |
| 1103 | ALTO DO CRUZEIRO / PERNAMBUÉS CIRCULAR | Cabula | PLAT. B |
| 1113 | PERNAMBUÉS-LAPA | PLAT. B | |
| 1114 | PERNAMBUÉS / PITUBA | PLAT. B | |
| 1207 | TANCREDO NEVES / PITUBA | PLAT. B | |
| 1220 | MATA ESCURA / PITUBA | PLAT. B | |
| 1238 | JARDIM STº INÁCIO / PITUBA | PLAT. B | |
| 1136 | NARANDIBA/HOSP. CENTRAL | PLAT. B | |
| 1137-01 | PERNAMBUÉS / BARRA | PLAT. B | |
| 1534 | VISTA ALEGRE / PITUBA | Subúrbio BR-324 |
PLAT. B |
| 1611 | PARIPE / PITUBA | PLAT. B | |
| 1612 | PARIPE / RODOVIÁRIA | PLAT. B |
SECOM


