Concursos aberto em todo Brasil

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 43.793 vagas, além de Cadastro de Reserva.
| Órgão | Vagas |
|---|---|
| CEMIGTelecomNíveis Médio e Superior | 18 |
| CONABAnalista | 219 |
| CONABAssistente | 177 |
| PRFAgente administrativo | 216 |
| Aeronáutica do BrasilNível Médio | 80 |
| Aeronáutica do BrasilSargento | 614 |
| Cobra TecnologiaNíveis Médio e Superior | 150 |
| Marinha do BrasilNível Superior | 19 |
| Tribunal Regional Federal da 4ª RegiãoJuiz federal | 16 |
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CEMIGTelecomNíveis Médio e Superior | 18 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Cobra TecnologiaNíveis Médio e Superior | 150 | |
| Ministério do Meio AmbienteNível Superior | 46 | |
| SESNível Médio | 460 | |
| veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal | ||
Goiás
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CEMIGTelecomNíveis Médio e Superior | 18 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Câmara de Novo GamaNíveis Médio e Superior | 12 | |
| Cobra TecnologiaNíveis Médio e Superior | 150 | |
| Defensoria Pública do EstadoDefensor público | 34 | |
| Prefeitura de PalminópolisTodos os níveis de escolaridade | 122 | |
| Prefeitura de TurvelândiaNível Superior | 20 | |
| Prefeitura de Valparaíso de GoiásNíveis Médio e Superior | 7.453 | |
| veja todos » Concursos Abertos Goiás | ||
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| AEM – Agência Estadual de MetrologiaTodos os níveis de escolaridade | 41 | |
| DETRAN – Departamento Estadual de TrânsitoNíveis Médio e Superior | 190 | |
| EBSERH – Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – UFMSNíveis Médio e Superior | 842 | |
| JUCEMS – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do SulNíveis Médio e Superior | 25 | |
| Prefeitura de NaviraíOdontólogo | 2 | |
| UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do SulProfessor | 46 | |
| veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul | ||
Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| ALGÁSNíveis Médio e Superior | Várias | |
| Defensoria Pública da UniãoEstagiário | Várias | |
| EBSERH – HUPAA-UFALNíveis Médio e Superior | 727 | |
| Prefeitura de Feira GrandeTodos os níveis de escolaridade | 102 | |
| Prefeitura de IgaciTodos os níveis de escolaridade | 82 | |
| Prefeitura de Lagoa da CanoaTodos os níveis de escolaridade | 105 | |
| Prefeitura de QuebranguloTodos os níveis de escolaridade | 74 | |
| TJAL – Tribunal de Justiça de AlagoasNível Superior | 199 | |
| veja todos » Concursos Abertos Alagoas | ||
Bahia
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CEMIGTelecomNíveis Médio e Superior | 18 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| PGE – Procuradoria Geral do Estado da BahiaMotorista | 11 | |
| Polícia CivilNível Superior | 130 | |
| Prefeitura de BueraremaTodos os níveis de escolaridade | 110 | |
| Prefeitura de JacobinaTodos os níveis de escolaridade | 213 | |
| Prefeitura de QueimadasTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
| UEFS – Universidade Estadual de Feira de SantanaProfessor | 6 | |
| UEFS – Universidade Estadual de Feira de SantanaProfessor | 13 | |
| UFSB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIANíveis Médio e Superior | 92 | |
| Unilab – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-BrasileiraNíveis Médio e Superior | 194 | |
| veja todos » Concursos Abertos Bahia | ||
Ceará
Maranhão
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CEMIGTelecomNíveis Médio e Superior | 18 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| Prefeitura de BalsasTodos os níveis de escolaridade | 360 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| CAEMA – Companhia de Saneamento Ambiental do MaranhãoTodos os níveis de escolaridade | 1.325 | |
| CRA/MA – Conselho Regional de Administração do MaranhãoTodos os níveis de escolaridade | 5 | |
| IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do MaranhãoTodos os níveis de escolaridade | 334 | |
| Prefeitura de São João do SóterTodos os níveis de escolaridade | 144 | |
| veja todos » Concursos Abertos Maranhão | ||
Paraíba
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| EBSERH – Hospital Universitário Lauro Wanderley – UFPBNíveis Médio e Superior | 978 | |
| Prefeitura de BaraúnaTodos os níveis de escolaridade | 44 | |
| Prefeitura de CabaceirasTodos os níveis de escolaridade | 97 | |
| Prefeitura de Frei MartinhoTodos os níveis de escolaridade | 19 | |
| Prefeitura de MontadasTodos os níveis de escolaridade | 142 | |
| Prefeitura de Nova FlorestaTodos os níveis de escolaridade | 85 | |
| Prefeitura de Pedra LavradaTodos os níveis de escolaridade | 70 | |
| Prefeitura de PicuíTodos os níveis de escolaridade | 130 | |
| TRT da 13 ª RegiãoAnalista judiciário e Técnico judiciário | 33 | |
| veja todos » Concursos Abertos Paraíba | ||
Pernambuco
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CEMIGTelecomNíveis Médio e Superior | 18 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| Prefeitura do RecifeGuarda municipal | 1.355 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| COMPESA – Companhia Pernambucana de SaneamentoTodos os níveis de escolaridade | 70 | |
| Conselho Regional de Psicologia da 2ª RegiãoAuxiliar administrativo e Contador | 3 | |
| CorreiosEstagiário | 14 | |
| FUNASE – Fundação de Atendimento SócioEducativoAgente socioeducativo e Assistente socioeducativo | 82 | |
| Ministério Público do Estado de PernambucoPromotor de justiça | 15 | |
| Prefeitura de ArcoverdeNíveis Médio e Superior | 412 | |
| Prefeitura de CapoeirasTodos os níveis de escolaridade | 85 | |
| Prefeitura de Jaboatão dos GuararapesGuarda municipal | 100 | |
| Prefeitura de Jaboatão dos GuararapesAgente de transportes e trânsito | 50 | |
| Prefeitura do Ipojuca – AMTTRANSNíveis Médio e Superior | 84 | |
| veja todos » Concursos Abertos Pernambuco | ||
Piauí
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Policia Civil do PiauíDelegado e Escrivão de polícia | 40 | |
| Prefeitura de Dom InocêncioCopeiro e Professor | 40 | |
| Prefeitura de José de FreitasTodos os níveis de escolaridade | 155 | |
| Prefeitura de Olho d’Água do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 11 | |
| Prefeitura de Pedro IITodos os níveis de escolaridade | 257 | |
| Prefeitura de TeresinaProfessor | Várias | |
| veja todos » Concursos Abertos Piauí | ||
Rio Grande do Norte
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Ministério do Meio AmbienteNível Superior | 46 | |
| Prefeitura de UpanemaEstagiário | 32 | |
| veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte | ||
Sergipe
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Prefeitura de PinhãoTodos os níveis de escolaridade | 136 | |
| SSP – Secretaria de Estado da Segurança PúblicaNíveis Médio e Superior | 30 | |
| Tribunal de Justiça do Estado de SergipeOutorga das delegações de notas e registros | 53 | |
| veja todos » Concursos Abertos Sergipe | ||
Concursos Abertos no Norte
Acre
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| EMURB de Rio BrancoNíveis Fundamental e Médio | 53 | |
| Exército BrasileiroMonitor esportivo e Professor | 2 | |
| Prefeitura de Porto WalterTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
| Prefeitura de Rodrigues AlvesNíveis Fundamental e Superior | Várias | |
| SESACRE – Secretaria de Estado da Saúde do AcreNíveis Médio e Superior | 405 | |
| veja todos » Concursos Abertos Acre | ||
Amapá
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| CREA – Conselho Regional de Engenharia e AgronomiaTodos os níveis de escolaridade | 15 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amapá | ||
Amazonas
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Prefeitura de AlvarãesNíveis Fundamental e Superior | 170 | |
| Prefeitura de BorbaTodos os níveis de escolaridade | 740 | |
| Prefeitura de UariniTodos os níveis de escolaridade | 231 | |
| PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.ATodos os níveis de escolaridade | 120 | |
| TJAM – Tribunal de Justiça do AmazonasNível Superior | 26 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amazonas | ||
Pará
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Cobra TecnologiaNíveis Médio e Superior | 150 | |
| Ministério do Meio AmbienteNível Superior | 46 | |
| Prefeitura de Canaã dos CarajásAgente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de combate às endemias | 81 | |
| Prefeitura de GurupáTodos os níveis de escolaridade | 174 | |
| Prefeitura de Monte AlegreAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | 81 | |
| Prefeitura de ParauapebasGuarda municipal | 150 | |
| TJPA – Tribunal de Justiça do EstadoJuiz substituto | 40 | |
| veja todos » Concursos Abertos Pará | ||
Rondônia
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| DETRAN – Departamento Estadual de TrânsitoTodos os níveis de escolaridade | 160 | |
| IFRO – Instituto Federal de RondôniaTodos os níveis de escolaridade | 151 | |
| Ministério do Meio AmbienteNível Superior | 46 | |
| Polícia Civil de RondôniaNíveis Médio e Superior | 144 | |
| Prefeitura de JaruTodos os níveis de escolaridade | 177 | |
| Prefeitura e Câmara de Santa Luzia d’OesteTodos os níveis de escolaridade | 85 | |
| veja todos » Concursos Abertos Rondônia | ||
Roraima
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Prefeitura de Boa VistaNíveis Médio e Superior | 961 | |
| veja todos » Concursos Abertos Roraima | ||
Tocantins
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Prefeitura de AlmasTodos os níveis de escolaridade | 95 | |
| Prefeitura de GurupiProfessor | 183 | |
| Prefeitura de PalmasTodos os níveis de escolaridade | 294 | |
| Unitins – Universidade do TocantinsNíveis Médio e Superior | 85 | |
| veja todos » Concursos Abertos Tocantins | ||
Amapá
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| CREA – Conselho Regional de Engenharia e AgronomiaTodos os níveis de escolaridade | 15 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amapá | ||
Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| BNB – Banco do Nordeste do BrasilAnalista Bancário | 12 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Câmara Municipal de VitóriaNíveis Médio e Superior | 18 | |
| veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo | ||
Minas Gerais
Rio de Janeiro
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CEMIGTelecomNíveis Médio e Superior | 18 | |
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| Cobra TecnologiaNíveis Médio e Superior | 150 | |
| Colégio Pedro IITodos os níveis de escolaridade | 65 | |
| Corpo de BombeirosSoldado combatente e Técnico em enfermagem | 520 | |
| FBN – Fundação Biblioteca NacionalBibliotecário e Técnico em documentação | 40 | |
| PMERJ – Polícia Militar do Rio de JaneiroOficial da polícia militar | 120 | |
| Prefeitura de Campos dos GoytacazesNíveis Médio e Superior | 345 | |
| Prefeitura de Niterói – RJGuarda municipal | 350 | |
| veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro | ||
São Paulo
Concursos Abertos no Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CONABAnalista | 219 | |
| CONABAssistente | 177 | |
| PRFAgente administrativo | 216 | |
| André da RochaTodos os níveis de escolaridade | 11 | |
| COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo HamburgoTodos os níveis de escolaridade | 9 | |
| FEPPS – Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em SaúdeNíveis Médio e Superior | 33 | |
| Prefeitura de Dilermando de AguiarAgente de controle interno e Médico clínico geral | 2 | |
| Prefeitura de Gramado dos LoureirosTodos os níveis de escolaridade | 15 | |
| Prefeitura de JacutingaTodos os níveis de escolaridade | 29 | |
| Prefeitura de Santa RosaTodos os níveis de escolaridade | 14 | |
| SEFAZAuditor fiscal da receita estadual | 100 | |
| SEFAZNível Superior | 100 | |
| Tribunal Regional Federal da 4ª RegiãoJuiz federal | 16 | |
| UFSM – Universidade Federal de Santa MariaProfessor | 6 | |
| veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul | ||
Santa Catarina
(Concursos no Brasil)

