Vera Cruz:162 Candidatos a Vereadores.

Muita atenção aqui você tem os nomes de cada candidato a vereador em sue município são 162 candidatos para 13 vagas ficando a disputa de 12,5 para cada vaga é uma disputa muito interessante.
Eleitor a escolha é sua!
| Nome | Nome para Urna | Numero | Partido |
| ADEMILSON LEITE PARAISO CAVALCANTE | PISSO | 13140 | PT |
| ADEMIR LAZARO MENDES | ADEMIR | 43234 | PV |
| ADERINO SANTANA PEREIRA | SANTANA | 11345 | PP |
| AGDA DA SILVA TOSCHINO | AGDA | 40111 | PSB |
| AILTON NERIS DE SOUZA | NINHO | 44236 | PRP |
| ALAN DE OLIVEIRA | ALAN JERIBATUBA | 23023 | PPS |
| ALBERICO CONCEIÇÃO AZEVEDO | BEQUINHO | 20193 | PSC |
| ALEX DE SOUZA COELHO | TITELA | 65100 | PC do B |
| ALMIR CORREIA DA SILVA JUNIOR | BUGUE | 40123 | PSB |
| AMARILDO DA SILVA | MAL | 55410 | PSD |
| AMARO BOMFIM DE SANTANA | AMARO | 15555 | PMDB |
| AMAURI NASCIMENTO RAMOS | AMAURI | 11123 | PP |
| ANA CLAUDIA LIMA SOUZA SILVA | ANA CLAUDIA | 11000 | PP |
| ANA MARIA REIS BARBOSA DA SILVA | PROFª ANA MARIA | 40321 | PSB |
| ANDRE LUIZ LIMA | LUIZINHO LIMA | 65888 | PC do B |
| ANDREA ANESIA DOS SANTOS CASTRO | ANDREA | 13666 | PT |
| ANGELA MARGARIDA BISPO | ANGELA | 15001 | PMDB |
| ANNA ROBERTA DA SILVA RIBEIRO | ROBERTA | 40121 | PSB |
| ANTONIO BARTOLOMEU DE LIMA | BARTOLA | 70123 | PT do B |
| ANTONIO CARLOS DE JESUS | DEL | 36111 | PTC |
| ANTONIO CARLOS MARQUES DE SOUZA | GARATAIA | 31123 | PHS |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | NASCIMENTO | 13456 | PT |
| ANTONIO DOS SANTOS SOARES | CAMARÃO | 40122 | PSB |
| ANTONIO MONTEIRO DA CRUZ FILHO | MONTEIRO | 11222 | PP |
| ARENILSON DA CONCEIÇÃO | ARENILSON | 12345 | PDT |
| AYDÊ MARIA PEREIRA DE SOUZA | PROFESSORA AYDÊ | 11223 | PP |
| BARBARA GONÇALVES FERNANDES | BARBARA | 28000 | PRTB |
| CARLOS AUGUSTO PACHECO | PACHECO | 17771 | PSL |
| CARLOS REJANE DA SILVA SANTANA | COITE FILHO | 11234 | PP |
| CARMEN SOUZA DE JESUS | IRMÃ CARMEM | 20190 | PSC |
| CHARLES CAJAZEIRA MAIA DE BARROS | CHARLES MAIA | 12612 | PDT |
| CLARICE PROTASIO DOS ANJOS | CLARICE | 65999 | PC do B |
| CLAUDIA ROSANA ROCHA GOMES | KAAL GOMES | 43013 | PV |
| CLAUDIA SOBRAL KRAUS | CLAUDIA BOA | 36333 | PTC |
| CLAUDIO MARCOS AGUIAR DA SILVA | LEITE | 70024 | PT do B |
| CLAUDIONOR ANTONIO SÁ BARRETO | CLAUDIO | 43244 | PV |
| CLEBER MOREIRA REIS | CLEBER | 17333 | PSL |
| CLECIVALDO DANTAS SANTOS | CLECIO | 22777 | PR |
| CLEONICE BORGES DOS SANTOS | PRA CLEOENICE | 20123 | PSC |
| COSME CRECENCIO FIGUEREDO | MORENO | 20001 | PSC |
| DEIZE SANTOS CRUZ | DEIZE | 20888 | PSC |
| DINAH LOBO DOS SANTOS | DINAH CACHA PREGO | 40040 | PSB |
| DJALMA JOSE DOS SANTOS | KARLA TRANS | 36024 | PTC |
| DJALMA VIEIRA DOS SANTOS | MERENINHO | 36222 | PTC |
| DOMINGAS SANTANA BORGES | DOMINGAS | 10777 | PRB |
| DOMINGOS COSTA BARBOSA | DOMINGOS | 10999 | PRB |
| DOMINGOS MACHADO DE SANTANA | DOMINGÃO | 14000 | PTB |
| EDELITA DE SANTANA SANTOS | EDELITA DA COCADA | 12456 | PDT |
| EDMARA ROSA DOS SANTOS | EDMARA | 31102 | PHS |
| EDMUNDO NONATO DOS SANTOS GOMES | ESCOLA | 10235 | PRB |
| EDUARDO ALFREDO BARCELAR BOUDOUX | EDUARDO BARCELAR | 43123 | PV |
| EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS | EDUARDO | 20077 | PSC |
| EDVALDO CORREIA DOS SANTOS | BUDIÃO | 40000 | PSB |
| EDVALDO PAULINO CERQUEIRA | EDVALDO | 23456 | PPS |
| ELIO POSSIDONIO COSTA | ELIO | 65432 | PC do B |
| ELTON CASTRO DOS SANTOS | ELTON | 55432 | PSD |
| EMERSON SOUZA DE SANTANA | MECINHO | 13621 | PT |
| EMILIO VIEIRA ALVES | MILU DA COLONIA | 12333 | PDT |
| ESDRAS DE ARAUJO PIMENTEL | PIMENTA | 20222 | PSC |
| ESTÁCIO LIMA DOS SANTOS | TATINHO | 17633 | PSL |
| EVANIA NERY LIMA | EVÂNIA | 12988 | PDT |
| EVERALDO MOREIRA DOS SANTOS | EVERALDO | 31000 | PHS |
| FERNANDO JORGE PEREIRA DE PINHO JUNIOR | FERNANDINHO | 15015 | PMDB |
| FERNANDO NIRALDO CASTRO REIS | NIRALDO | 65555 | PC do B |
| FERNANDO SANTOS CONCEIÇÃO | FERNANDO | 10234 | PRB |
| FLAVIO PAES DA SILVA | FLAVIO VELOSO | 12000 | PDT |
| GALDINO DOS SANTOS SILVA | BORGES | 15111 | PMDB |
| GENILSON LIMA DE BRITO | RUCK DO POVO | 12222 | PDT |
| GILDASIO DA SILVA LIMA | GIL LIMA | 40024 | PSB |
| GILMAR SOUZA BRAGA | GILMAR BRAGA | 15123 | PMDB |
| GINALDO SANTOS CARDOSO | GINALDO | 11333 | PP |
| GLEICE MENEZES MATIAS | PR GLEICE | 20005 | PSC |
| HELENILTON CEITA DA SILVA | NILTINHO DE JIJI | 65111 | PC do B |
| HILDEGARDO DE CARVALHO CAMARA NETO | NETO MOLA | 17789 | PSL |
| IRLANDA DE BRITO MONTEIRO | IRLANDA | 14666 | PTB |
| IVAN SOARES DE AZEVEDO | IVAN | 13222 | PT |
| IVONEIDE DOS SANTOS | NEIDE | 44123 | PRP |
| JACENAN COSTA DE BRITO | JAJÁ | 36123 | PTC |
| JACIANE ASSUNÇÃO SALES | ANE SALES | 13123 | PT |
| JAILSON NUNES DOS SANTOS | PR JAILSON | 20999 | PSC |
| JALMIRA DE SOUZA JORGE | JALMIRA | 17001 | PSL |
| JANAILDES BORGES CONCEIÇÃO | JANA | 13613 | PT |
| JANICE ANDRADE DE JESUS | JANICE | 31001 | PHS |
| JOÃO MARTINS DOS SANTOS | BIGODE DE VERA CRUZ | 65777 | PC do B |
| JOÃO MENDES MORENO | PR JOÃO MENDES | 20777 | PSC |
| JOAO SANTANA DOS SANTOS | PROFº JOAO SANTANA | 40234 | PSB |
| JOELMO TEIXEIRA DOS SANTOS | JOELMO DA PROLE | 40333 | PSB |
| JORGE ALVES NETO | JORGE ALVES | 15624 | PMDB |
| JORGE CARVALHO DOS SANTOS | JORGE RASTA | 23123 | PPS |
| JORGE EMANUEL MASCARENHAS MICHELLI | JORGE MICHELLI | 13633 | PT |
| JOSE SILVESTRE TELES | BAGUÁ | 36000 | PTC |
| JOSELITA MARIA MARQUES DE SANTANA | JOSELITA | 55557 | PSD |
| JOSENILADA CONCEIÇÃO DE JESUS | JOSENILDA | 23321 | PPS |
| JOSETHE PINHO SOUZA | JOSETFE | 15003 | PMDB |
| JOSIANA MARIA SANTOS ROSARIO | JOSIANA | 10101 | PRB |
| JUDÉLIA LAGE DE JESUS | DOLOURES | 10112 | PRB |
| JUTAY DA COSTA MACHADO | JUTAY CIGANO | 55444 | PSD |
| LAZARO JOAO DE DEUS | LAZARO O BOM | 36177 | PTC |
| LINSMAR SANTOS SANTANA | LINSMAR | 65678 | PC do B |
| LISMAR MOREIRA MONTEIRO | LISMAR | 20007 | PSC |
| LOURIVAL SANTANA | LOLITO | 40291 | PSB |
| LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO | LUIS | 15115 | PMDB |
| LUIS CLAUDIO DA SILVA | LUIS CLAUDIO | 36124 | PTC |
| MACIA VITAL BENTO | MACIA | 17666 | PSL |
| MANOEL BONFIM DE FREITAS | BONFIM | 65444 | PC do B |
| MANOEL DE JESUS TEIXEIRA | TEIXEIRINHA | 40222 | PSB |
| MARCOS AFONSO FREITAS DOS SANTOS | MARQUINHOS | 15100 | PMDB |
| MARIA ALICE EDUARDO DOS SANTOS | ALICE | 14555 | PTB |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTIAGO | LOURDES | 36444 | PTC |
| MARIA EDILEIDE DA SILVA SANTOS | EDILEIDE | 11235 | PP |
| MARIA HELOINA DE ANDRADE SOUZA | MARIA HELOINA | 43333 | PV |
| MARIA NÉRICA DO BONFIM | NÉRICA | 65321 | PC do B |
| MARILDA MENEZES DA CRUZ | MARILDA | 10333 | PRB |
| MÁRIO JORGE GOMES DA SILVA | PEZINHO | 44444 | PRP |
| MARIVALDO SANTOS NASCIMENTO | MARIVALDO (NEGÃO) | 22341 | PR |
| MARIZE DE ARAUJO CARVALHO DOS SANTOS | MARIZE,MARIZINHA DA BAHIA | 17777 | PSL |
| MARLINDO DE BROTAS | MARLINDO | 17111 | PSL |
| MARUZANE QUINTINO RODRIGUES | MARUZANE | 17717 | PSL |
| MOISES DA PAIXAO SANTOS | MOISES – PT | 13000 | PT |
| NECIVALDO SANTOS SAO BERNARDO | TOQUINHO | 40444 | PSB |
| NELSON MANGUEIRA FILHO | MAGUEIRA | 20227 | PSC |
| NICANOR JACINTO ALVES FILHO | NICANOR | 13333 | PT |
| OSMAR JOSELITO DOS SANTOS | LITO | 31111 | PHS |
| PATRICIA SAAR SANTOS | PROFESSORA PATRICIA | 20122 | PSC |
| PAULO MARTINS DASILVA JUNIOR | PAULINHO | 17401 | PSL |
| PAULO SERGIO CASTRO RIBEIRO GONÇALVES | PAULO PIMENTA | 14123 | PTB |
| PAULO SERGIO PHARAOH DE SOUZA | PAULINHO | 65000 | PC do B |
| PEDRO ALCANTARA JORGE FILHO | PEDRINHO | 17123 | PSL |
| RAFAEL CONCEIÇÃO SACRAMENTO | RAFAEL | 14100 | PTB |
| RAFAEL JOSE SANTOS CERQUEIRA | RAFAEL | 15000 | PMDB |
| RAIMUNDO DIAS BORGES | BIRA PESCADOR | 12123 | PDT |
| RAIMUNDO DOS SANTOS | PR RAIMUNDO | 36941 | PTC |
| RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA GOMES | DATAN | 65200 | PC do B |
| RANDI FRETAS SANTOS | RANDI | 13452 | PT |
| RAYANA DAS MÊRCES COELHO | RAYANA | 65123 | PC do B |
| RAYMUNDO DE JESUS GUERREIRO | GUERREIRO | 20213 | PSC |
| RENILDO CONCEIÇÃO ORNELAS | REY | 15615 | PMDB |
| RICARDO VELLOSO FACÓ | FACÓ | 44555 | PRP |
| ROBERTO PEREIRA TOSCHINO | ROBERTO | 17456 | PSL |
| ROGERIO CONCEIÇÃO SANTANA | ROGERIO CACHOEIRA | 15630 | PMDB |
| ROMENIL GONÇALVES DE MIRANDA | ROMENIL | 12112 | PDT |
| ROQUE DA CRUZ | ROQUE CORRERIA | 13133 | PT |
| ROQUE TAVARES DA SILVA | ROQUE | 20014 | PSC |
| ROQUE TELES BARBOSA | ROQUE BARCA | 14111 | PTB |
| ROSERVAL DO CARMO KLINGER | VAVÁ | 43190 | PV |
| SANDRA SANTOS FERREIRA | SANDRA | 65202 | PC do B |
| SERGIO ELMAR CANONICO DE PAULA | PROFº SERGIO | 45666 | PSDB |
| SIDINÉIA BISPO DOS SANTOS | SIDINÉIA | 43111 | PV |
| SIDNEY MORAIS CALDAS | SID CALDAS | 12313 | PDT |
| SINEZIO DOS SANTOS LIMA | POTE | 13600 | PT |
| SORAYA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO | SORAYA | 65890 | PC do B |
| SUZANE MOREIRA DE FREITAS | SUZANE MOREIRA | 13602 | PT |
| SUZETE MARIA SAMPAIO CORREIA DA SILVA | SUZI | 65222 | PC do B |
| TEREZA REGINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO | TEREZA | 15004 | PMDB |
| TOMAZ DE JESUS MORAES FILHO | PR TOMAZ | 20223 | PSC |
| UBIRANI CEZAR BARBUDA DE FREITAS | BIRA | 11111 | PP |
| VAGNER SANTOS BARBOSA | VAGNER | 14444 | PTB |
| VALDENIR BARBOSA DOS SANTOS | NI | 17000 | PSL |
| VALDIMIR ROSA DE JESUS | VALDIMIR | 36140 | PTC |
| VALDINEIA ALVES DE FREITAS | NEIA | 15101 | PMDB |
| WILSON AMANCIO ALVES | NEGUINHO DA ILHOTA | 20333 | PSC |
| ZORAIDE CAMPOS SANTANA | ZORAIDE | 36607 | PTC |


