Eleições 2024 em Lauro de Freitas (BA): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Lauro de Freitas tem 2 candidatos a prefeito e 377 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:07 de quinta-feira (3).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Lauro de Freitas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DÉBORA REGIS DEBINHA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
ROSALVO | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Lauro de Freitas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABELHINHA | REDE | 18999 | Concorrendo |
ABRAÃO REIS | PODE | 20133 | Concorrendo |
ADEMIR FILTRO | PRTB | 28555 | Concorrendo |
ADRIANA SANTOS | PT | 13111 | Concorrendo |
ADRIANO ALMEIDA | REDE | 18333 | Concorrendo |
ADRIANO BOLT | SOLIDARIEDADE | 77024 | Inapto |
ADRIANO BOLT | SOLIDARIEDADE | 77024 | Concorrendo |
ALANZINHO DE ITINGA | PRD | 25321 | Concorrendo |
ALESSANDRA EMILIANO | PRD | 25233 | Concorrendo |
ALEX SIMÕES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ALEXANDRE MARQUES | PT | 13777 | Concorrendo |
ALFREDO DO RENOVAÇÃO | PRD | 25999 | Concorrendo |
ALICELINO NETO | PSD | 55000 | Concorrendo |
ALINALDO FURACÃO | PODE | 20888 | Concorrendo |
ALINE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ALINE RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77773 | Inapto |
ALINE RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77773 | Concorrendo |
ALLAN BORBA | PL | 22100 | Concorrendo |
ALMIR BONITÃO | SOLIDARIEDADE | 77196 | Concorrendo |
ALMIR SANTOS | REDE | 18888 | Concorrendo |
ALVARO OLIVEIRA | PRD | 25123 | Inapto |
ÁLVARO OLIVEIRA | PRD | 25123 | Inapto |
ALYSON DO SOLAR DE VILAS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
AMANDA QUEIROZ | PL | 22333 | Concorrendo |
AMARILIO TOPÓ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANA DE ZÉ AUGUSTO | PC do B | 65621 | Concorrendo |
ANA SOUSA | PP | 11022 | Concorrendo |
ANDERSON GAGO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ANDRÉ LUIS PEZÃO | DC | 27777 | Concorrendo |
ANDRÉ RENATO | REDE | 18444 | Concorrendo |
ANDREI CASTRO | PP | 11100 | Concorrendo |
ANETE | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
ANTERO MARTINS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ANTÓNIA | SOLIDARIEDADE | 77715 | Concorrendo |
ANTONIA MOTA | PRTB | 28077 | Concorrendo |
APÓSTOLO BERNARDO CUNHA | PL | 22380 | Concorrendo |
ARISTON XAVIER | PT | 13131 | Concorrendo |
BALA | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
BALBINA DO ACARAJE | PRTB | 28888 | Concorrendo |
BARÃO SURF | PSB | 40111 | Concorrendo |
BARRA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
BARROCA | PP | 11777 | Concorrendo |
BEBEZÃO DO POVO | PRD | 25025 | Inapto |
BEÇO GENTE DA GENTE | PSD | 55123 | Concorrendo |
BENY | PODE | 20777 | Concorrendo |
BETE PAES | PSD | 55304 | Concorrendo |
BETINHO DO PARQUE SANTA RITA | PRD | 25678 | Concorrendo |
BILIKA CASTELO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
BILLY DA QUINGOMA | PSD | 55106 | Concorrendo |
BINHO DE DEUS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
BIRO BIRO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
BOBBY RASTA | PRD | 25066 | Concorrendo |
BOY DO CAPELÃO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
BRISA MELINE | REDE | 18800 | Concorrendo |
BRUNA THAISE | AVANTE | 70015 | Concorrendo |
BRUNO JUVENTUDE | REPUBLICANOS | 10024 | Concorrendo |
BUZU | CIDADANIA | 23223 | Concorrendo |
CACAU | DC | 27333 | Concorrendo |
CAIO OLIVEIRA | MDB | 15456 | Concorrendo |
CAMILA CARDOSO | PSB | 40141 | Concorrendo |
CARLA GASOLINA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
CARLA TATIANE | PP | 11456 | Concorrendo |
CAROL ANTUNES | REPUBLICANOS | 10027 | Concorrendo |
CASSIANO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CASTRO | REDE | 18600 | Inapto |
CATIUCI ALMEIDA | PSB | 40700 | Concorrendo |
CELIA MANZONI | PODE | 20999 | Concorrendo |
CESAR GRANDÃO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
CEZAO | DC | 27555 | Concorrendo |
CEZAR DA LINDÓIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
CHAPA COLETIVA | PSOL | 50333 | Concorrendo |
CHINA DO TRANSPORTE | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
CIBELE RAMOS | PL | 22123 | Concorrendo |
CICERO DO PARQUE SANTA RITA | PSB | 40017 | Concorrendo |
CLAUDIA BELLA LUNA | PSD | 55345 | Concorrendo |
CLAUDIA COUTINHO | DC | 27013 | Concorrendo |
CLÁUDIO ENSOPADO | PRD | 25022 | Concorrendo |
CLÁUDIO LIMA | PRD | 25454 | Concorrendo |
CLAUDIONOR | PRD | 25222 | Concorrendo |
COCA BRANCO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
COCA PRETO | PODE | 20000 | Concorrendo |
CRIOLO | MDB | 15111 | Concorrendo |
CRIS BRITO | PODE | 20077 | Concorrendo |
CRISTIANO FERNANDES | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
CRISTIANO SOUSA | PSB | 40888 | Concorrendo |
DAG DO FAZENDÃO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DAIANE LIMA | PRD | 25111 | Concorrendo |
DANIEL DA PADARIA | MDB | 15007 | Concorrendo |
DANIELA SILVA | PSB | 40555 | Inapto |
DANILO CORREIA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
DAU | PODE | 20691 | Concorrendo |
DÉA LEAL | PRD | 25055 | Concorrendo |
DÉBORA SAAD | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
DECINHO | PT | 13333 | Concorrendo |
DEIVISON ALMEIDA | PL | 22322 | Concorrendo |
DIANA DE DEBINHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
DIEGO MEU TIU | PRD | 25333 | Concorrendo |
DIMONA BAHIENSE | PODE | 20222 | Concorrendo |
DINO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
DIOGO HENRIQUE | PRD | 25100 | Concorrendo |
DJALMA MIRANDA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
DJALMA SILVA | PT | 13133 | Concorrendo |
DR ERASMO | PODE | 20789 | Concorrendo |
DR JUNIOR | PSB | 40321 | Concorrendo |
DR. ALEX SANTANA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
DRA IVANA COSTA | REDE | 18001 | Concorrendo |
DRA LUANDA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
DRA PATRÍCIA PEIXOTO | PSOL | 50150 | Concorrendo |
DRA ROBERTA MARQUES | REDE | 18222 | Concorrendo |
DRA SILVANA | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
DRA. FLÁVIA CABRAL | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
DRA. RITA SILVA | PRD | 25155 | Concorrendo |
DRo ERIVALDO | AVANTE | 70003 | Concorrendo |
DUDU REIS | PRD | 25664 | Concorrendo |
DYANA | PL | 22122 | Concorrendo |
EDERVAN GÁS | PRD | 25025 | Concorrendo |
EDILSON FERREIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
EDIVALDO PALHAÇO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
EDMILSON SALES | AVANTE | 70075 | Concorrendo |
EDUARDO ALFANO | PODE | 20202 | Concorrendo |
EDVALDO JERONIMO | PSB | 40120 | Concorrendo |
ELIELSON FARIAS | PT | 13222 | Concorrendo |
ELIO TIGRE | PSD | 55344 | Concorrendo |
EMANUEL CARVALHO | PL | 22700 | Concorrendo |
EVANILDO FONA | PRTB | 28070 | Inapto |
FABIANA NASCIMENTO | DC | 27072 | Concorrendo |
FABINHO | PT | 13013 | Concorrendo |
FABINHO DA OFICINA | PODE | 20123 | Concorrendo |
FABIO CARVALHO | MDB | 15999 | Concorrendo |
FABRICIO FIGUEREDO | PSD | 55888 | Concorrendo |
FATIMA PINTO | PRD | 25000 | Concorrendo |
FÁTIMA SOARES | PSB | 40440 | Concorrendo |
FAUSTO FRANCO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
FELIPE GALEGUINHO | DC | 27888 | Concorrendo |
FELIPE MANASSES | PP | 11000 | Concorrendo |
FIA DO POVO | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
FLOR | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
FRANCISCO DERLEUDO | PSD | 55444 | Concorrendo |
GABRIEL MELLO | DC | 27222 | Concorrendo |
GAGO SOM | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
GALEGO CELULAR | PP | 11123 | Inapto |
GALEGO DE VILAS | MDB | 15666 | Concorrendo |
GAMA | UNIÃO | 44145 | Concorrendo |
GANGA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
GEISA DA SAUDE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
GEL GÁS | PSB | 40777 | Concorrendo |
GIL DE ADELIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
GIL DE RUBINHO | PP | 11622 | Concorrendo |
GILBERTO BIG BROTHER | PRTB | 28123 | Concorrendo |
GILDA GB PRODUTORA | PODE | 20222 | Inapto |
GIOVANI DO BRISA DE ITINGA | PRD | 25333 | Inapto |
GLEIDSON ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
GUSTAVO FERRAZ | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
HEITOR ÁVILA DE SOUZA | PL | 22223 | Concorrendo |
HELTON CARLUCHO | PSB | 40013 | Concorrendo |
HENDRIK AQUINO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
HULDA SANTANA | MDB | 15000 | Concorrendo |
IGOR MANDACARU | PL | 22000 | Concorrendo |
IGOR SOUZA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
INDIRA PEREIRA | MDB | 15100 | Concorrendo |
INEZ MELO | PODE | 20120 | Concorrendo |
INGRID MESQUITA | PSD | 55003 | Inapto |
IRIS NATIVIDADE | PRD | 25888 | Concorrendo |
IRMÃ LENE | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
IRMÃO DERIVAL DA GUARDA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
IRMÃO ZÉ ROGÉRIO DA ILUMINAÇÃO | PSB | 40040 | Concorrendo |
ISA AMARAL | PL | 22555 | Concorrendo |
ISAAC DE BELCHIOR | PV | 43444 | Concorrendo |
ISMAEL DE DEUS | PP | 11091 | Concorrendo |
IVONE DO ALMOÇO | DC | 27499 | Concorrendo |
IVONEI OLIVEIRA | PRTB | 28115 | Concorrendo |
JACI SOARES | PRTB | 28777 | Concorrendo |
JACSON MONTENEGRO | PP | 11700 | Concorrendo |
JACY | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
JADSON DA SAUDE | PRTB | 28028 | Concorrendo |
JAILDO PEREIRA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JAL FRANCO | PRD | 25777 | Inapto |
JALDO LOPES | PP | 11115 | Concorrendo |
JÂNIO CORREDOR | PT | 13000 | Concorrendo |
JANJAN SILVA | PP | 11999 | Concorrendo |
JEAN BLOGUEIRO | DC | 27700 | Concorrendo |
JEAN DE PELE | DC | 27227 | Concorrendo |
JESSE FONSECA | PSB | 40010 | Concorrendo |
JOÃO DO VASO | CIDADANIA | 23023 | Inapto |
JOAO LOBO | PODE | 20122 | Concorrendo |
JOAO PAULO | AGIR | 36085 | Concorrendo |
JOAO PEDRO SOUZA SANTOS | AGIR | 36999 | Concorrendo |
JOCA SOARES | PP | 11111 | Inapto |
JOELIO ARAUJO | PSD | 55055 | Concorrendo |
JOICE SANTANA | MDB | 15789 | Concorrendo |
JOILSON DO TRANSPORTE | PP | 11333 | Concorrendo |
JONAS LIGEIRINHO | DC | 27877 | Concorrendo |
JORGINHO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
JUCA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
JUNINHO | AVANTE | 70700 | Inapto |
JUNIOR DE MARCELL MORAES | PP | 11011 | Concorrendo |
JUNIOR DO CARRETO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
JUNIOR NEVES | PODE | 20333 | Concorrendo |
JUNIOR SUKERMAN | DC | 27000 | Concorrendo |
KATIA PASSOS | MDB | 15015 | Concorrendo |
KITO MAIA | PODE | 20609 | Concorrendo |
KRYS MARQUES | PSOL | 50000 | Concorrendo |
LARA FELIX | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
LAU | PSB | 40612 | Concorrendo |
LÁZARO IGOR | REDE | 18000 | Inapto |
LEDA DO BICHO | PODE | 20444 | Concorrendo |
LEILA | PT | 13113 | Concorrendo |
LENE DO SAC | PSD | 55456 | Concorrendo |
LEO ADMINISTRADOR | DC | 27307 | Concorrendo |
LÉO LOPES | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
LÉO OLIVEIRA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
LIA | PSB | 40555 | Concorrendo |
LILICA DO POVO | REDE | 18024 | Concorrendo |
LINDI SILVA | PRD | 25252 | Concorrendo |
LITO DO TRANSPORTE | MDB | 15555 | Concorrendo |
LIVAN ALMEIDA | PT | 13130 | Concorrendo |
LOXA LOPES | REDE | 18345 | Concorrendo |
LOY | MDB | 15150 | Concorrendo |
LUCIANA TAVARES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
LUCIO COSTA | MDB | 15777 | Concorrendo |
LÚCIO TERREMOTO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
LUIZ BACELAR | PL | 22777 | Concorrendo |
LUIZÃO É POVÃO | PRD | 25555 | Inapto |
LULA MACIEL | PT | 13800 | Concorrendo |
LUMA FELIX | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
MADDA | DC | 27123 | Concorrendo |
MÃE CACAU | PT | 13900 | Concorrendo |
MALHADO DO CALDO DE CANA | SOLIDARIEDADE | 77221 | Concorrendo |
MANDATO COLETIVO NECESSÁRIO | PSOL | 50123 | Inapto |
MANO MIX | PRTB | 28612 | Concorrendo |
MAQUE CAFÉ | PSD | 55321 | Concorrendo |
MARCELO HERON | DC | 27221 | Concorrendo |
MARCELO SANTANA | MDB | 15123 | Concorrendo |
MARCIO LOUREIRO | MDB | 15333 | Concorrendo |
MARCOS DOIDO | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARIA DA PAZ | PL | 22153 | Concorrendo |
MARQUINHOS | PODE | 20111 | Concorrendo |
MARZINHO | REDE | 18123 | Concorrendo |
MATHEUS M RAÇÕES | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
MAYRON NASCIMENTO | PSD | 55336 | Concorrendo |
MESTRE MÁRCIO | PC do B | 65100 | Concorrendo |
MIGUEL Z | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
MILENA DO REFORÇO | PSB | 40444 | Concorrendo |
MILTON MOREIRA | REDE | 18700 | Concorrendo |
MIRIAN MARTINEZ | PSD | 55333 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA GLÓRIA | MDB | 15500 | Concorrendo |
MORGANA MAIA | DC | 27027 | Concorrendo |
NA FÉ DUGAIS | PL | 22345 | Concorrendo |
NALVINHA PELÈ | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
NANDO CARDOSO | PP | 11012 | Concorrendo |
NÊGA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
NEGA DI BEMBÉM | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
NEGA SU | AVANTE | 70101 | Concorrendo |
NEGAO DO WHATSAPP | PP | 11234 | Concorrendo |
NÊGO DO MOTO TÁXI | PSB | 40333 | Concorrendo |
NEGO LINHO | MDB | 15099 | Concorrendo |
NEGO PEGADEIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
NEIA SILVA | DC | 27289 | Concorrendo |
NENZINHO | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
NETO | PP | 11345 | Concorrendo |
NEY LÁZARO DE PORTÃO | PRD | 25777 | Concorrendo |
NICE | SOLIDARIEDADE | 77202 | Concorrendo |
NILTON ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
NINO BOCA DE LATA | PRTB | 28244 | Concorrendo |
NISSINHO BAHIENSE | PRD | 25888 | Inapto |
NONON | PSB | 40000 | Concorrendo |
NUNO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
P. DOS ANJOS MARRONS | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
PASTOR BYRNE | PODE | 20321 | Concorrendo |
PASTOR CARLOS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
PASTOR EMERSON | PRTB | 28121 | Concorrendo |
PASTOR GILBERTO | PRD | 25456 | Concorrendo |
PASTOR HELTON JUNIOR | PSB | 40133 | Concorrendo |
PASTOR LUIZ ALVES | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
PASTOR REGIS SANTOS | MDB | 15088 | Concorrendo |
PASTOR WAGNER RIBEIRO | PODE | 20220 | Concorrendo |
PASTORA CRIS MOTA | PV | 43333 | Concorrendo |
PASTORA ELISABETE FRANÇA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
PASTORA HELENICE | SOLIDARIEDADE | 77731 | Concorrendo |
PASTORA HELENICE OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77731 | Inapto |
PASTORA JUCI | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
PATRÍCIA ANDRADE | PT | 13444 | Concorrendo |
PATRICIA DEL CARMO | PL | 22226 | Concorrendo |
PATRICIA MORELLI | MDB | 15115 | Concorrendo |
PAULO SERGIO PS | PP | 11444 | Concorrendo |
PAULO VILAMAR | PP | 11888 | Concorrendo |
PINHEIRO FICHA LIMPA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
PIPO | MDB | 15221 | Concorrendo |
PRIMO GUETTO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
PRINCE KERNER | PRD | 25413 | Concorrendo |
PRISCILA MAMÃE | MDB | 15888 | Inapto |
PRÓ EDYLMA GONZALEZ | PSB | 40965 | Concorrendo |
PRÓ FABIANE | PSD | 55303 | Inapto |
PRÓ MEIRE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
PRÓ TELMA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
PROF CABO FIGUEIREDO | PP | 11111 | Concorrendo |
PROF CÁSSIA | AVANTE | 70778 | Concorrendo |
PROF DENIS | PODE | 20555 | Concorrendo |
PROF. DANIEL FAGUNDES | PP | 11555 | Concorrendo |
PROFESSOR GEORGE | PRD | 25444 | Concorrendo |
PROFESSOR GERVAZIO | PL | 22022 | Concorrendo |
PROFESSOR JOILSON | REDE | 18500 | Concorrendo |
RAILDA FERREIRA | UNIÃO | 44686 | Concorrendo |
RAIMUNDO MIRANDA | PSD | 55255 | Concorrendo |
RAQUEL MAIA | PSB | 40410 | Concorrendo |
RAQUEL OLIVEIRA | REDE | 18125 | Concorrendo |
REINALDO TIM | PSDB | 45300 | Concorrendo |
RENATA MORCELLI | PL | 22172 | Concorrendo |
RICK | REDE | 18111 | Concorrendo |
RIGO DO POVO | PRTB | 28999 | Concorrendo |
RITA DO AVON | PSDB | 45888 | Concorrendo |
ROBSÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
RODRIGO BISPO | UNIÃO | 44655 | Concorrendo |
RODRIGO DE VALMIR SODRÉ | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
ROGÉRIO DHELO | PSD | 55777 | Concorrendo |
RONALDO DO CBD | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ROQUE COBRADOR | PRTB | 28044 | Concorrendo |
ROQUE FAGUNDES | PT | 13700 | Concorrendo |
ROSA | PRD | 25625 | Concorrendo |
ROSE MULHER NATIVA | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
RUI DO PEIXE | PL | 22224 | Concorrendo |
RUTE LOBO | PP | 11400 | Concorrendo |
SAMUEL ANDRADE | PL | 22444 | Concorrendo |
SANDRA FERREIRA | PRD | 25655 | Concorrendo |
SANDRO | PODE | 20020 | Concorrendo |
SAPUCAIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
SARGENTO LUCIANO | DC | 27190 | Concorrendo |
SAULO LESSA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
SAULO LESSA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Inapto |
SIL ARTES | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
SILAS SEM MISÉRIA | REDE | 18321 | Concorrendo |
SILVANA CERQUEIRA | PRD | 25013 | Concorrendo |
SINALDO SOUZA | MDB | 15444 | Concorrendo |
SINHO DO CAVALO | PRTB | 28120 | Concorrendo |
SINTIQUEBEL | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
SMITH NETO | PSD | 55111 | Concorrendo |
SU BUENO | PSD | 55678 | Concorrendo |
TAINÁ GOMES | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
TAINÁ SILVA | REDE | 18777 | Concorrendo |
TANIA REGIS | PRTB | 28033 | Concorrendo |
TARCISIO ANDRADE | PT | 13140 | Concorrendo |
TATI CAMINHA | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
TATIANE DO POVO | PRTB | 28233 | Concorrendo |
TATY LIMA | REPUBLICANOS | 10011 | Concorrendo |
TENENTE CLAUDIA | PODE | 20180 | Concorrendo |
TENENTE MACIEL | PL | 22222 | Concorrendo |
TENÓBIO | PL | 22007 | Concorrendo |
THIOTE | PSD | 55221 | Concorrendo |
TIA LÍCIA BAIANA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
TIA OLODUM | PRTB | 28333 | Concorrendo |
TIAGO BARROS | MDB | 15200 | Concorrendo |
TIÃO VICENTE | PRD | 25007 | Concorrendo |
TINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
TITO COELHO | REDE | 18018 | Concorrendo |
TOINHO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
TOMÉ DO SACOLÃO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
TONHO DO CAJI | PSB | 40123 | Concorrendo |
TOTONHO FILHO DE MIMICO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
UANDERSON PAIXÃO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
VADU | PRD | 25123 | Concorrendo |
VAL DO DEPÓSITO | REDE | 18555 | Concorrendo |
VAL MÓVEIS | DC | 27444 | Concorrendo |
VANAIDE SANTOS | PSB | 40444 | Inapto |
VANDEUCI CORREIA | DC | 27727 | Concorrendo |
VANIA VIZEU | PP | 11224 | Concorrendo |
VERA FREITAS | AGIR | 36000 | Concorrendo |
VERINHA DO POVO | PSD | 55200 | Concorrendo |
VERONICA VIVAS | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
VIGILANTE EDVALDO LEANDRO | PSOL | 50345 | Concorrendo |
VINICIUS NIETO | PL | 22522 | Concorrendo |
VIVALDO FILHO | PL | 22190 | Concorrendo |
VIVIAN DO POVO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
WAL ZANCA | PP | 11222 | Concorrendo |
WELLINGTON NEGÃO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
WELLINGTON SANTANA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
WILLIAM CAR | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
ZE CARLOS CERQUEIRA | MDB | 15222 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
(G1 Bahia)