Eleições 2024 em Camaçari (BA): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Camaçari tem 6 candidatos a prefeito e 292 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:15 de quinta-feira (3).
Camaçari tem 6 candidatos a prefeito e 292 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:15 de quinta-feira (3).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Camaçari
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CAETANO | PT | 13 | Concorrendo |
CLEITON | NOVO | 30 | Concorrendo |
CLEITON SANTOS | PCO | 29 | Concorrendo |
FLÁVIO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
LAZINHO | PMB | 35 | Concorrendo |
OSWALDINHO | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Camaçari
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALTO SANTOS | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
ADELMO RIOS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
ADENILSON BARRIGA | PL | 22234 | Concorrendo |
ADRIANO PINHO O COROA | MDB | 15678 | Concorrendo |
ALESSANDRA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ALEXANDRA MATOS | PL | 22210 | Concorrendo |
ALEXANDRINA TAYLOR | SOLIDARIEDADE | 77605 | Concorrendo |
ALLAN ALENCAR | PP | 11234 | Concorrendo |
ALLEX SANDRO NEGÃO | PP | 11666 | Concorrendo |
ANA BUGARIN | MDB | 15050 | Inapto |
ANA GLEIDE | MDB | 15222 | Concorrendo |
ANA GOMES | PSB | 40678 | Concorrendo |
ANDRÉ ANDRADE | PRD | 25625 | Concorrendo |
ANDREIA DA SAÚDE | PSD | 55455 | Concorrendo |
ANTONIO ROSA | PSB | 40888 | Concorrendo |
APOSTOLO QUEIROZ | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
ARA BRASIL | PT | 13100 | Concorrendo |
ARIEL CAMPEÃO | PT | 13580 | Concorrendo |
ARMANDO CADEIRANTE | PSB | 40258 | Concorrendo |
BABA | SOLIDARIEDADE | 77677 | Inapto |
BABALU MORENO | PRD | 25005 | Concorrendo |
BACO BORRACHEIRO | PP | 11011 | Concorrendo |
BARRETO | PRD | 25011 | Concorrendo |
BELY ARAUJO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
BETH DA SAÚDE | PL | 22227 | Concorrendo |
BETO DO VERDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
BIMBINHO | PSD | 55999 | Concorrendo |
BINHO DA PIZZA | PSB | 40040 | Concorrendo |
BINHO DO DOIS DE JULHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
BIRA DA ONG | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
BRANCA PATRÍCIA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
CAPITÃO NONATO | PL | 22055 | Concorrendo |
CARLA MIGUEZ | PSD | 55444 | Concorrendo |
CARLINHOS | PSD | 55000 | Concorrendo |
CARLOS EDUARDO | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
CARLOS MARQUES | PRD | 25777 | Concorrendo |
CARLUZE BARPER | PSDB | 45345 | Concorrendo |
CAROL DAS BARRACAS | PRD | 25044 | Concorrendo |
CÉLIA CALDAS | PP | 11244 | Concorrendo |
CLARA DOS AUTISTAS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
CLAUDIA DA EDUCAÇÃO | REPUBLICANOS | 10227 | Concorrendo |
CLEBER ALVES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
CLEIDIANE SILVA | PP | 11645 | Concorrendo |
CLEYTON DO SOCIAL | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
COCO DO RELÓGIO | PSB | 40800 | Inapto |
CRIS CARVALHO | PP | 11844 | Concorrendo |
CRISTÓVAM COLOMBO | PT | 13444 | Concorrendo |
DANIEL AMIGO DO PET | MDB | 15123 | Concorrendo |
DAVI DO BURI | PRD | 25333 | Concorrendo |
DEDEL REIS | PP | 11999 | Concorrendo |
DELMA | PL | 22622 | Concorrendo |
DELMA DA SAÚDE | PSB | 40025 | Concorrendo |
DENI DE ISQUEIRO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
DENTINHO DO SINDICATO | PT | 13700 | Concorrendo |
DIEGO PASSOS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
DILMA MENDES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
DILSON MAGALHÃES | PP | 11000 | Concorrendo |
DINDA DO ACARAJÉ | MDB | 15700 | Concorrendo |
DINHO DA FEIRA | PSDB | 45121 | Concorrendo |
DIOGO DO POVO | PRD | 25456 | Concorrendo |
DITO DA LUDESO | PSDB | 45225 | Concorrendo |
DITO DO PARQUE VERDE | AVANTE | 70303 | Concorrendo |
DIVA DA SAÚDE | PL | 22107 | Concorrendo |
DJ MAXIMUS | PP | 11012 | Concorrendo |
DONA MARIA BAIANA DO POVO | PL | 22133 | Concorrendo |
DR AGNALDO | PSDB | 45753 | Concorrendo |
DR ALAM MOREIRA | PRD | 25444 | Concorrendo |
DR NATAN | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DR ORLANDO | PL | 22000 | Concorrendo |
DR SAMUKA | PRD | 25000 | Concorrendo |
DRA CAROL | PRD | 25675 | Concorrendo |
DRa CRISTIANE BACELAR | PL | 22888 | Concorrendo |
DRA GABRIELA MENDES | PT | 13111 | Concorrendo |
DUDU DO POVO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
DULCE NAZARÉ | PV | 43123 | Concorrendo |
EDER SENA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
EDUARDO NEY | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
EDVALDO JR | PRD | 25555 | Concorrendo |
ELLEN BORGES | PT | 13180 | Concorrendo |
EUNALDO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
FABIO BISPO | PRD | 25125 | Concorrendo |
FABIO COSTA | PSD | 55055 | Concorrendo |
FÁBIO LIMA | PT | 13113 | Concorrendo |
FAFÁ DE SENHORINHO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
FALCÃO | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
FÁTIMA TRABUCO | PSB | 40000 | Concorrendo |
FERNANDO VIGILANTE | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
FILIPE ORÊA | MDB | 15888 | Concorrendo |
FLÁVIA LIRA | MDB | 15111 | Concorrendo |
FRAN | UNIÃO | 44589 | Concorrendo |
FREDSOM DA INCLUSÃO | PSB | 40852 | Concorrendo |
GABRIEL FERREIRA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
GABY | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
GAUCHO DO QG | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
GENINHO MARQUES | MDB | 15789 | Concorrendo |
GIL EVENTOS | PSDB | 45111 | Concorrendo |
GILMAR DO LIMOEIRO | PP | 11555 | Concorrendo |
GILVAN SOUZA | PP | 11333 | Concorrendo |
GUEL DO GRAVATA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
GUIBA DOS PHOCS | PT | 13321 | Concorrendo |
HELIO SANTOS | PP | 11456 | Concorrendo |
HERBINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
IBRAIM LUSTOSA | MDB | 15115 | Inapto |
IGO MOTOTAXI | AVANTE | 70184 | Concorrendo |
IGOR MARAPARA | MDB | 15015 | Concorrendo |
IRAMIR NUNES | PL | 22022 | Concorrendo |
IRMÃ CREMILDA | PP | 11321 | Concorrendo |
IRMÃO EDIVALDO | PL | 22456 | Concorrendo |
ISAIAS DO TAXI | MDB | 15155 | Concorrendo |
ITO MIX | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
IVANDEL PIRES | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
JACKSON | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JAMELÃO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
JAMESSOM | PL | 22123 | Concorrendo |
JAMISON UALAS | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
JANY SILVA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
JEAN TAVARES | PL | 22002 | Concorrendo |
JOÃO DA GALINHA | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOÃO DÃO | PSB | 40789 | Concorrendo |
JOÃO PAULO | PRD | 25999 | Concorrendo |
JOÃO ROCHA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
JOELMA DO SOCIAL | NOVO | 30030 | Concorrendo |
JOELMA SILVA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
JORGE CURVELO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
JORGE PASSOS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
JOSELITO AMORIM | PSD | 55447 | Concorrendo |
JOSY DO SOCIAL | AVANTE | 70467 | Concorrendo |
JULIANO NUNES | PT | 13500 | Concorrendo |
JULIMAR DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
JÚNIOR BARLLEY | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
JUNIOR BORGES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JUNIOR DA RETÍFICA | MDB | 15715 | Concorrendo |
JUSSARA PROTETORA DE ANIMAIS | SOLIDARIEDADE | 77025 | Concorrendo |
KAIQUE ARA | PT | 13013 | Concorrendo |
KAUAN DOMINGUEZ | PL | 22380 | Concorrendo |
KEU GAMELEIRA DE JAUÁ | PP | 11033 | Concorrendo |
LANE CARDOSO | PP | 11233 | Concorrendo |
LARISSA VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
LEDA DA SAÚDE | PSD | 55133 | Concorrendo |
LEIDE OLIVEIRA | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
LENA DA SAÚDE | PSB | 40121 | Concorrendo |
LEO DE ABRANTES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
LEO DE JAUA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
LINO CUNHA DO BUGGY | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
LITIERRE | PT | 13400 | Concorrendo |
LORY SILVA | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
LUCINHA ASSISTENTE SOCIAL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
LUCY SOUSA | SOLIDARIEDADE | 77467 | Concorrendo |
LUIS PAULO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
LUISAO DE CAMAÇARI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
LUIZ MACEDO | PSB | 40123 | Concorrendo |
MANOEL FILHO | PL | 22222 | Concorrendo |
MANOEL JACARE | PP | 11123 | Concorrendo |
MANOEL MESSIAS | PSOL | 50257 | Concorrendo |
MANTEIGA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
MAR DE AREIAS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MARCELINO CORDA BAMBA | MDB | 15999 | Concorrendo |
MARCELO LITORANEA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
MARCELO CAMPOS | AVANTE | 70110 | Concorrendo |
MARCELO DA GLEBA H | PL | 22500 | Concorrendo |
MARCIA DO UBER | REPUBLICANOS | 10177 | Concorrendo |
MARCIO DA AUTOESCOLA | PSD | 55456 | Concorrendo |
MÁRCIO PEREIRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARIA DAS MARIAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MARINÊS | PT | 13333 | Concorrendo |
MÁRIO BAY | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
MARIVA | PRD | 25025 | Concorrendo |
MARLI DO POSTO | CIDADANIA | 23401 | Concorrendo |
MARLONE | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARTA DA ONG VIDAS | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
MAURÍCIO QUALIDADE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MESTRE COELHO | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
MICHELE DO POSTO | PRD | 25222 | Concorrendo |
MISSIONÁRIO BAIDO | PL | 22777 | Concorrendo |
NANCI NOBRE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
NATALIA VIEIRA | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
NATASHA KISS | AVANTE | 70133 | Concorrendo |
NEGRA MAGNA | PSD | 55345 | Concorrendo |
NEIDE MORENA | MDB | 15100 | Concorrendo |
NEIDINHA | PT | 13000 | Concorrendo |
NELY | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
NEM DO BOI | PSD | 55122 | Concorrendo |
NICE DE MARROM | PSD | 55678 | Concorrendo |
NIEL | PP | 11112 | Concorrendo |
NILDA SANTANA | MDB | 15500 | Concorrendo |
NILTINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
NONATO DA SAÚDE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
NUBIA BISPO | SOLIDARIEDADE | 77013 | Concorrendo |
NUBIA DE BRITO | PP | 11111 | Concorrendo |
OCILAN | AVANTE | 70150 | Concorrendo |
OSVALDO GOMES | MDB | 15455 | Concorrendo |
OZIEL ARAÚJO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PASTOR ALDARY | PSB | 40777 | Concorrendo |
PASTOR ALEX BRITO | PL | 22345 | Concorrendo |
PASTOR ANTÔNIO | PT | 13777 | Concorrendo |
PASTOR MERIVAL | PRD | 25111 | Concorrendo |
PASTORA LUCICLEIDE | CIDADANIA | 23747 | Concorrendo |
PASTORA ROSEANE | PSB | 40333 | Concorrendo |
PAULINHO DO SOM | PT | 13456 | Concorrendo |
PAULO CEZAR | PSD | 55101 | Concorrendo |
PEDRINHO DE PEDRÃO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
PEDRO RIBEIRO | MDB | 15000 | Concorrendo |
PETA DA SANTA MARIA | PRD | 25888 | Concorrendo |
PEU DA MANGABA | PRD | 25225 | Concorrendo |
PINCEL REIS | SOLIDARIEDADE | 77713 | Concorrendo |
PR. LEANDRO | PL | 22007 | Concorrendo |
PRETO DA GENTE | SOLIDARIEDADE | 77113 | Concorrendo |
PROF ANDRÉ | PSOL | 50000 | Inapto |
PROF IVANIA LOPES | PRD | 25121 | Concorrendo |
PROFESSOR DINHO | PP | 11777 | Concorrendo |
PROFESSOR JORGE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
PROFESSOR MÁRCIO | PT | 13789 | Concorrendo |
PROFESSOR NARCISO | PSD | 55221 | Concorrendo |
PROFESSOR PAULINHO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
PROFESSOR REINALDO RAMOS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
PROFESSORA ANA BUENO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIENE | PSB | 40133 | Concorrendo |
PROFESSORA NANCI | SOLIDARIEDADE | 77936 | Concorrendo |
PROFESSORA PATRÍCIA | PSD | 55800 | Concorrendo |
PROFESSORA SHEILA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
QUEZIA LUCENA | PSB | 40233 | Concorrendo |
RACHYD MARTELINHO DE OURO | REPUBLICANOS | 10642 | Concorrendo |
RAFA RIFAS | PSB | 40666 | Concorrendo |
RAFAEL DO DEPÓSITO | CIDADANIA | 23567 | Concorrendo |
RAFAEL GARCEZ | PP | 11888 | Concorrendo |
RAFAEL RG | PRD | 25666 | Concorrendo |
RAIMUNDO GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
RAMON AMADO DO POVO | PT | 13033 | Concorrendo |
RAQUEL SOARES | PL | 22555 | Concorrendo |
RATO DO LIGEIRINHO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
RAY REIS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
RENAN CARDOSO | PSD | 55400 | Concorrendo |
RENATEX | PSDB | 45666 | Concorrendo |
RICARDO CAETANO | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
ROBERTO LOPES | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
ROBERVAL | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ROBSON LIMA | PL | 22321 | Concorrendo |
RODRIGO MORAIS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
ROGERIO LEXCOM | PSD | 55222 | Concorrendo |
ROGERIO SOUSA | PSD | 55123 | Concorrendo |
ROQUE SANTOS | PP | 11222 | Concorrendo |
ROSA DO BOLSA FAMILIA | PSD | 55333 | Concorrendo |
ROSE BRAGA | PRD | 25112 | Concorrendo |
ROSEMEIRE NASCIMENTO | PP | 11987 | Concorrendo |
RUBENS LIMA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
RUI MAGNO | PSB | 40222 | Concorrendo |
RUI NUNES | PSD | 55321 | Concorrendo |
SALES DE VAL ESTILOS | PSD | 55010 | Concorrendo |
SALVADOR ROBSON | MDB | 15333 | Concorrendo |
SANDRA CARDOSO | PSDB | 45321 | Concorrendo |
SANDRA RUFINO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
SANDRO DO LIGEIRINHO | REPUBLICANOS | 10526 | Concorrendo |
SANDRO SENA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
SELMA DE BISPO DA CULTURA | PT | 13147 | Concorrendo |
SILVANIA | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
SIMONE DO LANCHE | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
SIMPA | PSD | 55777 | Concorrendo |
SINHO DO BOXE | PSD | 55111 | Concorrendo |
SOLDADO ANDRADE TERCEIRA VIA | AVANTE | 70380 | Concorrendo |
SOLDADO DANIEL | PL | 22190 | Concorrendo |
SOUSA DAS MANGABAS | PSDB | 45222 | Concorrendo |
TAGNER | PT | 13467 | Concorrendo |
TARCISIO COIFFEUR | PSDB | 45789 | Concorrendo |
TCHUTCHU | AVANTE | 70013 | Inapto |
TEO RIBEIRO | PT | 13123 | Concorrendo |
TEVEZ DO ALGAROBAS | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
THIAGO LOPES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
THIAGO MONTEIRO | PP | 11044 | Concorrendo |
TIAGO BENICIO | PSD | 55888 | Concorrendo |
TITO SANTANA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
TUDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
TUTA DO CAMINHO DO MAR | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
VAGNER BISPO | PSB | 40999 | Concorrendo |
VAL DA GELADEIRA | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
VAL DOS 46 | REPUBLICANOS | 10155 | Concorrendo |
VALTINHO PAPALOKO | PV | 43333 | Concorrendo |
VAN SCOOBY | PRD | 25800 | Concorrendo |
VANDA DO POVÃO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
VANDERLEI DO ALGAROBAS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
VANESSA DO ALGAROBAS | CIDADANIA | 23246 | Concorrendo |
VANIA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
VANILDO DA ABC | PP | 11444 | Concorrendo |
VANINHO DA RÁDIO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
VAVAU | PSB | 40456 | Concorrendo |
VERÔNICA FERREIRA | PL | 22101 | Concorrendo |
VICENTE DO POVO | PSB | 40234 | Concorrendo |
VINI DO FEIJÃO | PSB | 40013 | Concorrendo |
VIVI FERNANDES | PRD | 25321 | Concorrendo |
WILLIAM QUEIROZ | MDB | 15555 | Concorrendo |
WILTON DE FERRINHO | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
ZÉ DO PÃO | PL | 22444 | Concorrendo |
ZEINHO DAMASCENO | PSB | 40004 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
(G1 Bahia)