Tarifas de pedágios do Sistema BA-093, BA-524, BA-526 e BA-535 serão reajustadas a partir de quarta-feira (15)
Será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) a resolução Agerba nº 22/2024, que autoriza o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do contrato de Concessão das Rodovias integrantes do Sistema a serem cobradas nas Praças de Pedágio PP-01 – BA 093, PP-02 – BA 093, PP-03 – BA 524, PP-04 – BA 535, PP-05 – BA 526, PP-06 – BA 535 – Concessionária Bahia Norte (CBN). A partir de amanhã, quarta-feira (15), a tarifa básica passará de R$ 6,309 para R$ 6,963 (sem arredondamento), valor aplicado todos os dias da semana para automóveis.
Calculado a partir da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e dos incrementos e descontos resultantes de um estudo de reequilíbrio econômico-financeiro, o percentual aprovado foi de 10,527%. O reajuste contratual, é anual e tem como data base o mês de abril. Os novos valores a serem aplicados em outras categorias de veículos, a partir de cálculo proporcional, podem ser conferidos na tabela a seguir.
Sobre o Sistema
O trecho administrado pela Concessionária Bahia Norte é composto por sete rodovias, corresponde as estradas do Cia/Aeroporto, Via Parafuso, Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas e o trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari, que somam 132 km de extensão. A CBN é responsável por administrar e manter a boa trafegabilidade das estradas concedidas, além de oferecer serviços de segurança, resgate, guincho, ambulância, entre outros.
Categoria | Tipo de Veículos | Números de Eixos | Multiplicadorda Tarifa | Novo Valor da Tarifa |
1 | Automóvel, Caminhonete e furgão. | 2 | 1 | R$ 7,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão. | 2 | 2 | R$ 13,90 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 10,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus. | 3 | 3 | R$ 20,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 2 | R$ 13,90 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão com trator semi-reboque. | 4 | 4 | R$ 27,90 |
7 | Caminhão com reboque, Caminhão- trator com semi reboque | 5 | 5 | R$ 34,80 |
8 | Caminhão- com reboque, Caminhão-trator com semi reboque | 6 | 6 | R$ 41,80 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto. | 2 | 0,5 | R$ 3,50 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 7 eixos | 7 | 7 | R$ 48,70 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 8 eixos | 8 | 8 | R$ 55,70 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 9 eixos | 9 | 9 | R$ 62,70 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 10 eixos | 10 | 10 | R$ 69,60 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 11 eixos | 11 | 11 | R$ 76,60 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 12 eixos | 12 | 12 | R$ 83,60 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 13 eixos | 13 | 13 | R$ 90,50 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 14 eixos | 14 | 14 | R$ 97,50 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 15 eixos | 15 | 15 | R$ 104,40 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 16 eixos | 16 | 16 | R$ 111,40 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 17 eixos | 17 | 17 | R$ 118,40 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 18 eixos | 18 | 18 | R$ 125,30 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 19 eixos | 19 | 19 | R$ 132,30 |
ESPECIAL | Composição veículo-carga 20 eixos | 20 | 20 | R$ 139,30 |
Ascom |