Tarifas do sistema Ferry-Boat serão reajustadas a partir de segunda-feira (1°)
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia informa que foi publicado no Diário Oficial do Estado a Resolução Agerba nº28/2022, que autoriza o reajuste de 8,7% nas tarifas da linha hidroviária intermunicipal via Ferry-Boat, que liga Salvador a Itaparica. Os novos valores passam a ser aplicados a partir da segunda-feira, 1º de agosto. O percentual autorizado é composto por uma cesta de índices que visa recompor as variações de preço de combustível e inflação. Os valores das tarifas reajustadas para passageiros passam de R$5,60 para R$ 6,10 e para veículos pequenos de R$50,60 para R$55,00 (de segunda a sexta-feira). O último reajuste concedido foi autorizado em novembro de 2021.
Confira a seguir as tabelas de preços atuais e com reajuste a partir de 01.08.22
Tarifas com Reajuste | Tarifa vigente até 31/07 | |||
Classes de Veículos | Sáb. , Dom. e Feriados | Dias úteis | Sáb. , Dom. e Feriados | |
Classe I | ||||
Auto Pequeno | 55,00 | 77,90 | 50,60 | 71,70 |
Auto Grande | 70,20 | 99,20 | 64,70 | 91,40 |
Reboque | 53,40 | 74,80 | 49,20 | 68,90 |
Utilitário/Micro Ônibus | 100,80 | 142,00 | 92,80 | 130,70 |
Classe II | ||||
Caminhão Simples | 166,40 | 233,60 | 153,20 | 215,10 |
Ônibus | 224,40 | 316,00 | 206,70 | 291,00 |
Caminhão Trucado | 224,40 | 316,00 | 206,70 | 291,00 |
Jamanta | 325,20 | 458,00 | 299,40 | 421,70 |
Classe III | ||||
Motocicleta/Lambreta | 22,90 | 32,10 | 21,10 | 29,50 |
Bicicleta | 9,00 | 12,60 | 8,30 | |
Carro de Mão | 19,20 | 33,60 | 17,70 | 31,00 |
Passageiros | ||||
Normal | 6,10 | 8,10 | 5,60 | 7,40 |
Tarifa Estudantil | 3,10 | 4,00 | 2,80 | 3,70 |
Ascom/Agerba