Tarifas do Ferry serão reajustadas a partir de segunda-feira (8)
Variação do combustível e correção do IPCA são considerados para definir valor das passagens
A partir da próxima segunda-feira (8), as tarifas da linha hidroviária intermunicipal via Ferry-boat, que liga Salvador a Itaparica, serão reajustadas, conforme publicado no Diário Oficial do Estado desta manhã. A readequação tarifária regulamentada pela Agerba foi de 10,72%. O último reajuste concedido para esse sistema, em dezembro de 2020, foi de 0,045% e não gerou alteração real nas tarifas para pedestre, carro, moto e bicicleta, com aumento efetivo para as categorias intermediárias (reboque, micro-ônibus, caminhão, ônibus e jamanta).
Neste ano, os valores passam a ser de R$ 5,60 para passageiros e R$50,60 para autos pequenos (de segunda a sexta-feira). O reajuste tem como base a correção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e variação do preço do combustível. A margem se justifica, principalmente, devido a alta do diesel marítimo que, desde o último reajuste, aumentou em 35,8%.
Confira a seguir a tabela das tarifas reajustadas a partir de 08.10.2021
Tarifas com Reajuste | Tarifa Anterior | |||
Classes de Veículos | Dias úteis | Sáb. , Dom. e Feriados | Dias úteis | Sáb. , Dom. e Feriados |
Classe I | ||||
Auto Pequeno | 50,60 | 71,70 | 45,70 | 64,70 |
Auto Grande | 64,70 | 91,40 | 58,40 | 82,50 |
Reboque | 49,20 | 68,90 | 44,40 | 62,20 |
Utilitário/Micro Ônibus | 92,80 | 130,70 | 83,80 | 118,00 |
Classe II | ||||
Caminhão Simples | 153,20 | 215,10 | 138,30 | 194,20 |
Ônibus | 206,70 | 291,00 | 186,60 | 262,70 |
Caminhão Trucado | 206,70 | 291,00 | 186,60 | 262,70 |
Jamanta | 299,40 | 421,70 | 270,30 | 380,80 |
Classe III | ||||
Motocicleta/Lambreta | 21,10 | 29,50 | 19,00 | 26,70 |
Bicicleta | 8,30 | 11,60 | 7,50 | 10,50 |
Carro de Mão | 17,70 | 31,00 | 16,00 | 28,00 |
Passageiros | ||||
Normal | 5,60 | 7,40 | 5,10 | 6,70 |
Tarifa Estudantil | 2,80 | 3,70 | 2,50 | 3,40 |
Ascom/Agerba