Pontos da Estação Pirajá serão redistribuídos a partir deste sábado (28)
Os pontos de embarque e desembarque das linhas que atendem a Estação Pirajá serão redistribuídos e terão nova localização a partir deste sábado (28). O objetivo das mudanças é melhorar a operação e reduzir os congestionamentos formados na entrada do terminal, principalmente em horários de pico, quando a movimentação de chegada e saída de ônibus é intensa.
Apesar das mudanças, não haverá alterações nas linhas que atendem o local. “A redistribuição tem o objetivo apenas de melhorar a fluidez dentro da Estação Pirajá, inclusive diminuindo os atrasos no horário de pico. Algumas linhas estavam mal posicionadas e acabavam atrapalhando a circulação de outros ônibus dentro do terminal”, explicou o secretário de mobilidade de Salvador, Fabrízzio Muller.
Agentes de trânsito e transporte e prepostos das concessionárias estarão no local para orientar os usuários e fazer os ajustes necessários durante a operação. Confira abaixo a nova configuração de pontos no terminal:
Plataforma | Ponto | Linha | |
Código | Nome | ||
A | 1 | 0325 | Marechal Rondon |
1647 | Alto do Cabrito | ||
1647-01 | Boa Vista do Lobato | ||
2 | 1521 | Conjunto Pirajá 1/Rua Nova/Canto do Rio | |
1522 | Pirajá/Rua Velha | ||
3 | 1340 | Barra 1 | |
4 | 1399 | Jardim Cajazeiras | |
1399-01 | Dom Avelar | ||
5 | 1341 | Barra 2 | |
6 | 1388 | Barra 3 | |
7 | 1347 | Pituba | |
8 | DESEMBARQUE | ||
B | 9 | 0872E | Mapele/Ilha de São João |
1 | 1550 | Alto de Coutos | |
11 | 1318 | Plataforma/São João do Cabrito | |
12 | 1389-01 | Estação Mussurunga | |
13 | 1324 | Sete de Abril | |
1389 | Nova Brasília/Jardim Nova Esperança | ||
14 | 1343 | Fazenda Grande 3/2 R 1 | |
15 | 1330 | Águas Claras/Cajazeira 7/6 | |
1330-01 | Águas Claras/Martha Sénia/Cajazeira 7/6 | ||
1376 | Águas Claras | ||
B | 16 | 1333 | Fazenda Grande 1/2/Boca da Mata |
17 | 1352 | Fazenda Grande 2/3 R 2 | |
18 | 1407 | Cajazeira 10 | |
19 | 1422 | Cajazeira 11/ Hospital Municipal/Boca da Mata | |
20 | 1405 | Cajazeira 8 | |
21 | 1383 | Castelo Branco/Creche | |
1366 | Castelo Branco | ||
C | 22 | 1397 | Canabrava |
1310 | CAB | ||
23 | 1338 | Vila Canária | |
1237 | Jardim Santo Inácio | ||
24 | 1245 | Mata Escura | |
1247 | Tancredo Neves/Estação do Imbuí | ||
25 | 1346 | Itapuã | |
1346-01 | Patamares (via Gal Costa) | ||
26 | 1393 | Valéria/Rua dos Palmares | |
1394 | Valéria R 1 | ||
1395 | Valéria R2 | ||
27 | 1423 | Palestina | |
1364 | CEASA/Pedreira/Coração de Maria | ||
28 | 1555 | Vista Alegre/Hospital do Subúrbio | |
1629 | Hospital do Subúrbio | ||
1666 | Tubarão/Lagoa da Paixão | ||
29 | 1342 | Bonfim/Ribeira | |
1342-01 | |||
30 | 0355 | Boa Vista de São Caetano | |
1369 | Joanes/Lobato | ||
31 | 1327 | Baixa dos Sapateiros/Barroquinha | |
32 | 1339 | São Joaquim | |
1398 | Calabetão |
SECOM
Foto: Bruno Concha/Secom