As 30 cidades onde quase metade da população é analfabeta

O município de Alagoinha do Piauí (PI) figura hoje o local com o maior percentual de habitantes analfabetos acima dos 15 anos de idade.
Em análise das 5,5 mil cidades brasileiras, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelou os 30 locais em que mais de 40% da população não sabe ler ou escrever um simples bilhete.
Na maior parte desses municípios, o índice das crianças de 6 a 14 anos que não frequentam uma rede de ensino supera a média nacional. É o caso de Alto Alegre (RR), o local que mais tem crianças fora da escola. Lá, quase 45% delas não estudam.
Veja, nas fotos, quais são os municípios do Brasil em que a população não sabe ler nem escrever e o percentual de jovens que estão fora das salas de aula.
1º – Alagoinha do Piauí (PI) – 44,4% da população é analfabeta
2/32Reprodução Google Street View

| Estado | Piauí |
|---|---|
| Município | Alagoinha do Piauí |
| População | 7.501 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 44,4 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 6,38 |
2º- Minador do Negrão (AL) – 43,8% da população é analfabeta
3/32Reprodução Google Street View

| Estado | Alagoas |
|---|---|
| Município | Minador do Negrão |
| População | 5.425 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,8 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,11 |
3º – Caraúbas do Piauí (PI) – 43,8% da população é analfabeta
4/32Reprodução Google Street View

| Estado | Piauí |
|---|---|
| Município | Caraúbas do Piauí |
| População | 5.728 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,83 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 6,11 |
4º – Caxingó (PI) – 43,7% da população é analfabeta
5/32Reprodução Google Street View

| Estado | Piauí |
|---|---|
| Município | Caxingó |
| População | 5.279 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,76 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,15 |
5º – Paquetá (PI) – 43,6% da população é analfabeta
6/32Reprodução Google Street View

| Estado | Piauí |
|---|---|
| Município | Paquetá |
| População | 3.900 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,69 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,08 |
6º – Vera Mendes (PI) – 43,9% da população é analfabeta
7/32Reprodução Google Street View

| Estado | Piauí |
|---|---|
| Município | Vera Mendes |
| População | 3.025 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,69 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 1,76 |
7º – Massapê do Piauí (PI) – 43,4% da população é analfabeta
8/32Reprodução Google Street View

| Estado | Piauí |
|---|---|
| Município | Massapê do Piauí |
| População | 6.323 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,42 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 1,44 |
8º – Salgadinho (PEI) – 43,2% da população é analfabeta
9/32Reprodução Google Street View

| Estado | Pernambuco |
|---|---|
| Município | Salgadinho |
| População | 10.423 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,21 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 12,42 |
9º – Pedro Régis (PB) – 42,8% da população é analfabeta
10/32Reprodução Google Street View

| Estado | Paraíba |
|---|---|
| Município | Pedro Régis |
| População | 6.034 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 42,86 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 0,82 |
10º – Traipu (AL) – 42,6% da população é analfabeta
11/32Reprodução Google Street View

| Estado | Alagoas |
|---|---|
| Município | Traipu |
| População | 27.798 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 42,69 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 4,84 |
11º – São José da Lagoa Tapada (PB) – 42,3% da população é analfabeta
12/32Reprodução Google Street View

| Estado | Paraíba |
|---|---|
| Município | São José da Lagoa Tapada |
| População | 7.677 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 42,35 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 6,47 |
12º – Olho d Água Grande (AL) – 41,9% da população é analfabeta
13/32Reprodução Google Street View

| Estado | Alagoas |
|---|---|
| Município | Olho d Água Grande |
| População | 5.178 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,97 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,13 |
13º – Branquinha (AL) – 41,5% da população é analfabeta
14/32Reprodução Google Street View

| Estado | Alagoas |
|---|---|
| Município | Branquinha |
| População | 10.745 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,58 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 9,97 |
14º – Mato Grosso (PB) – 41,5% da população é analfabeta
15/32Reprodução Google Street View

| Estado | Paraíba |
|---|---|
| Município | Mato Grosso |
| População | 2.869 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,52 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 5,58 |
15º – Cuité de Mamanguape (PB) – 41,2% da população é analfabeta
16/32Reprodução Google Street View

| Estado | Paraíba |
|---|---|
| Município | Cuité de Mamanguape |
| População | 6.340 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,21 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 1,62 |
16º – Serraria (PB) – 41,2% da população é analfabeta
17/32Reprodução Google Street View

| Estado | Paraíba |
|---|---|
| Município | Serraria |
| População | 6.153 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,20 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,66 |
17º – Padre Marcos (PI) – 41% da população é analfabeta
18/32Reprodução Google Street View

| Estado | Piauí |
|---|---|
| Município | Padre Marcos |
| População | 6.748 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,08 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 0,53 |
18º – Casserengue (PB) – 41% da população é analfabeta
19/32Reprodução Google Street View

| Estado | Paraíba |
|---|---|
| Município | Casserengue |
| População | 7.394 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,06 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 1,85 |
19º – Pedro Alexandre (BA) – 40,9% da população é analfabeta
20/32Reprodução Google Street View

| Estado | Bahia |
|---|---|
| Município | Pedro Alexandre |
| População | 18.135 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,96 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 5,59 |
20º – São Miguel de Taipu (PB) – 40,9% da população é analfabeta
21/32Reprodução Google Street View

| Estado | Paraíba |
|---|---|
| Município | São Miguel de Taipu |
| População | 7.079 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,92 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,60 |
21º – Cacimbinhas (AL) – 40,6% da população é analfabeta
22/32Reprodução Google Street View

| Estado | Alagoas |
|---|---|
| Município | Cacimbinhas |
| População | 10.818 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,61 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,52 |
22º – Floresta do Piauí (PI) – 40,5% da população é analfabeta
23/32Reprodução Google Street View

| Estado | Piauí |
|---|---|
| Município | Floresta do Piauí |
| População | 2.515 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,51 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 0,77 |
23º – Curral de Cima (PB) – 40,5% da população é analfabeta
24/32Reprodução Google Street View

| Estado | Paraíba |
|---|---|
| Município | Curral de Cima |
| População | 5.245 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,50 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,63 |
24º – Estrela de Alagoas (AL) – 40,4% da população é analfabeta
25/32Reprodução Google Street View

| Estado | Alagoas |
|---|---|
| Município | Estrela de Alagoas |
| População | 18.306 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,47 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,29 |
25º – Inhapi (AL) – 40,3% da população é analfabeta
26/32Reprodução Google Street View

| Estado | Alagoas |
|---|---|
| Município | Inhapi |
| População | 18.621 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,36 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 17,21 |
26º – Canapi (AL) – 40,3% da população é analfabeta
27/32Reprodução Google Street View

| Estado | Alagoas |
|---|---|
| Município | Canapi |
| População | 17.976 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,35 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,48 |
27º – Águas Belas (PE) – 40,2% da população é analfabeta
28/32Reprodução Google Street View

| Estado | Pernambuco |
|---|---|
| Município | Águas Belas |
| População | 42.566 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,23 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,92 |
28º – Buíque (PE) – 40,1% da população é analfabeta
29/32Reprodução Google Street View

| Estado | Pernambuco |
|---|---|
| Município | Buíque |
| População | 56.523 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,18 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 5,31 |
29º – Lagoa do Ouro (PE) – 40,1% da população é analfabeta
30/32Reprodução Google Street View

| EEstado | Pernambuco |
|---|---|
| Município | Lagoa do Ouro |
| População | 12.865 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,14 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,49 |
30º -Alto Alegre (RR) – 40% da população é analfabeta
31/32Reprodução Google Street View

| Estado | Roraima |
|---|---|
| Município | Alto Alegre |
| População | 16.176 |
| Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,06 |
| Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) (Exame) |
43,99 |


