TCM divulgou lista dos maus gestores;veja
A pouco mais de um mês o TCM divulgou uma lista com nomes de gestores e ex-gestores de prefeituras e Câmara de Vereadores, como também de alguns secretários municipais,uma realidade fora do normal onde o tribunal aponta irregularidades de todas as práticas sejam elas pequenas ou de proporções maiores, estes nomes são bastantes conhecidos em todos os 417 municípios baianos.
De maneira especial encontramos nesta relação nomes de candidatos a prefeitos e vereadores, está realidade convive com uma sociedade pouco informada é o que pensa muitos deste relacionados pelo TCM, outros estão indicando nomes por não poderem disputar a eleição por força da lei eleitoral, outros por receio de uma derrota nas urnas,queremos ressaltar um município próximo a Salvador onde a disputa para o cargo de prefeito tem hoje exatamente 10 pré-candidatos dentre eles nomes que constam na lista.
Basta você ler a lista e tirar as suas conclusões e escolher ou não estes nomes ou seus indicados tanto para prefeito ou vereador, exercendo o direito de cidadania e cumprindo com o dever de construir uma nação justa e poderosa, “Levanta brasileiro deste berço esplêndido, muda Brasil”.
De maneira especial encontramos nesta relação nomes de candidatos a prefeitos e vereadores, está realidade convive com uma sociedade pouco informada é o que pensa muitos deste relacionados pelo TCM, outros estão indicando nomes por não poderem disputar a eleição por força da lei eleitoral, outros por receio de uma derrota nas urnas,queremos ressaltar um município próximo a Salvador onde a disputa para o cargo de prefeito tem hoje exatamente 10 pré-candidatos dentre eles nomes que constam na lista.
Basta você ler a lista e tirar as suas conclusões e escolher ou não estes nomes ou seus indicados tanto para prefeito ou vereador, exercendo o direito de cidadania e cumprindo com o dever de construir uma nação justa e poderosa, “Levanta brasileiro deste berço esplêndido, muda Brasil”.
Visão Cidade
Lista de Vera Cruz
VERA CRUZ | Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 26809.21 | 31258-12 | 2013 | |
Prefeitura | ANTONIO CRISPIM DA SILVA | 334436.02 | 07345-05 | 2006 | ||
Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA | 3000.00 | 01459-11 | 2011 | ||
Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 10000.00 | 08709-11 | 2012 | ||
Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 12000.00 | 08499-14 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 10000.00 | 26994-15 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 65096.49 | 08709-11 | 2012 | ||
Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 48001.56 | 08499-14 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 500.00 | 03200-11 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 800.00 | 03703-11 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 1000.00 | 03700-11 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 800.00 | 03701-11 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 500.00 | 03937-11 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 142834.31 | 11660-13 | 2014 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 37596.15 | 03200-11 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 80048.78 | 03700-11 | 2015 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 274.00 | 03937-11 | 2015 | ||
Prefeitura | AURELIO VIANA | 22475.39 | 06018-99 | 2000 | ||
Prefeitura | AURÉLIO RODRIGUES V. SOBRINHO | 27740.00 | 07073-00 | 2001 | ||
Prefeitura | Antonio Magno de Souza Filho | 20000.00 | 08393-12 | 2013 | ||
Prefeitura | Antonio Magno de Souza Filho | 10000.00 | 11660-13 | 2014 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VALASQUES | 2395302.5 | 02169-07 | 2007 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VALASQUES | 5575093.4 | 07345-05 | 2005 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VELASQUES | 90073.10 | 08748-04 | 2005 | ||
Prefeitura | EMERSON GOMES GARCIA | 1222.73 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | EULER ALVES DA SILVA FILHO | 1222.73 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSÉ AUGUSTO DE PINHO BARBOSA | 4543.45 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSÉ FREDERICO LESSA PEDREIRA | 4543.45 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 8000.00 | 08350-09 | 2009 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 36951.07 | 06018-99 | 2000 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 56496.71 | 06421-08 | 2009 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 15286.62 | 05108-07 | 2009 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 27291.96 | 08350-09 | 2010 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 24900.00 | 03806-09 | 2013 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA MACEDO | 37120.00 | 07073-00 | 2001 | ||
Prefeitura | REGINA MARIA OLIVEIRA DE MACEDO | 4543.45 | 05471-06 | 2007 | ||
Câmara | Ivan Soares de Azevedo | 10000.00 | 27347-13 | 2014 | ||
Câmara | ANTONIO CHRISPIM DA SILVA | 4883.00 | 07064-05 | 2006 | ||
Câmara | HELENILSON AROUCA DA SILVA | 2030.73 | 10697-01 | 2002 | ||
Câmara | IVAN SOARES DE AZEVEDO | 5000.00 | 15715-13 | 2015 | ||
Câmara | IVAN SOARES DE AZEVEDO | 447.69 | 08234-12 | 2013 | ||
Câmara | IVAN SOARES DE AZEVEDO | 15841.84 | 27347-13 | 2014 | ||
Câmara | Ivan Soares de Azevedo | 800.00 | 08234-12 | 2012 | ||
Câmara | JORGE LUIS CONCEIÇÃO SANTANA | 7860.30 | 07064-05 | 2006 | ||
Câmara | JULIANO DE CARVALHO CRUZ | 720.23 | 08373-09 | 2010 | ||
Câmara | JUTAY DA COSTA MACHADO | 700.00 | 08500-14 | 2014 | ||
Câmara | JUTAY DA COSTA MACHADO | 4029.02 | 08500-14 | 2015 | ||
IPMVC | ADRIANA CECILIA VINAGRE DE LEMOS | 1000.00 | 04117-11 | 2011 | ||
IPMVC | ADRIANA CECÍLIA VINAGRA LEMOS | 500.00 | 10234-11 | 2011 | ||
IPMVC | Jaciane Assunção Sales | 500.00 | 04334-15 | 2015 | ||
SMTT | JORGE EMANUEL MASCARENHAS MICHELLI | 400.00 | 04822-12 | 2012 | ||
SMTT | Jackson José Reis Martins dos Santo | 1000.00 | 04333-15 | 2015 |
VEJA A LISTA Completa