Fernando Alonso lidera último treino livre em Hockenheim

Fernando Alonso foi o mais rápido do terceiro treino livre para o GP da Alemanha, com o piloto da Ferrari demonstrando que a equipe italiana está em boa forma no circuito de Hockenheim.
Com a pista quase sempre seca – apenas nos minutos finais caiu uma forte chuva sobre o circuito alemão –, os pilotos aproveitaram ao máximo as condições de piso seco para testarem as novas evoluções dos seus carros e os ajustes para a corrida de amanhã, para a qual as previsões meteorológicas apontam para pista seca.
Assim, os tempos foram caindo naturalmente, com Lewis Hamilton e Fernando Alonso mostrando-se bastante fortes ao longo da sessão, tendo o espanhol passado para o comando da tabela de tempos a menos de dez minutos do final, com uma volta em 1.16,014s, derrubando então o piloto da McLaren para o segundo lugar. Pouco depois, começou a cair uma pancada de chuva, o que impossibilitou os pilotos de melhorarem os seus tempos, acabando mesmo por assistir a um autêntico dilúvio nos dois últimos minutos.
Sérgio Pérez também esteve muito bem, ao ficar com o terceiro melhor tempo com a Sauber, logo à frente da Lotus de Kimi Raikkonen e a dupla da Red Bull, com Mark Webber à frente de Sebastian Vettel.
Pastor Maldonado (Williams), Felipe Massa (Ferrari), Kamui Kobayashi (Sauber) e Bruno Senna (Williams) completaram os dez melhores da sessão, no qual não apareceram as Mercedes e Jenson Button. Nico Rosberg, Michael Schumacher e Button pareceram dedicar os seus esforços a analisar o ritmo de corrida, de tal forma que o inglês não foi além do último tempo da sessão.
Confira os tempos do último treino livre em Hockenheim:
1) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:16.014 (14 voltas)
2) Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) 1:16.091, a 0.077 (21)
3) Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:16.202, a 0.188 (21)
4) Kimi Räikkönen (FIN/Lotus-Renault) 1:16.238, a 0.224 (27)
5) Mark Webber (AUS/Red Bull Racing-Renault) 1:16.447, a 0.433 (19)
6) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull Racing-Renault) 1:16.475, a 0.461 (18)
7) Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:16.664, a 0.650 (18)
8) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:16.771, a 0.757 (15)
9) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) 1:16.807, a 0.793 (25)
10) Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 1:16.930, a 0.916 (23)
11) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:16.962, a 0.948 (26)
12) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:17.033, a 1.019 (26)
13) Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) 1:17.148, a 1.134 (24)
14) Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) 1:17.238, a 1.224 (25)
15) Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:17.266, a 1.252 (22)
16) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) 1:17.419, a 1.405 (23)
17) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:17.491, a 1.477 (26)
18) Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1:18.366, a 2.352 (21)
19) Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:18.818, a 2.804 (23)
20) Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) 1:19.778, a 3.764 (22)
21) Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) 1:20.235, a 4.221 (22)
22) Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) 1:20.318, a 4.304 (9)
23) Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) 1:20.741, a 4.727 (22)
24) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1:20.914, a 4.900 (25)
(F1 Mania)

